Iñigo Martínez
|
Martínez bersama Spanyol pada 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Iñigo Martínez Berridi | ||
| Tanggal lahir | 17 Mei 1991 | ||
| Tempat lahir | Ondarroa, Spanyol | ||
| Tinggi | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Al Nassr FC | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2006 | Aurrerá Ondarroa | ||
| 2006–2009 | Real Sociedad | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2011 | Real Sociedad B | 54 | (2) |
| 2011–2018 | Real Sociedad | 205 | (16) |
| 2018–2023 | Athletic Bilbao | 152 | (6) |
| 2023–2025 | Barcelona | 48 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2011 | Spanyol U-20 | 1 | (0) |
| 2011–2013 | Spanyol U-21 | 15 | (0) |
| 2012 | Spanyol U-23 | 4 | (0) |
| 2013– | Spanyol | 20 | (1) |
| 2011–2019 | Basque | 8 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Mei 2025 | |||
Iñigo Martínez Berridi (bahasa Basque: [iɲiɣo maɾtines̻ beriði]; bahasa Spanyol: [ˈiɲiɣo maɾˈtineθ βeˈriði]; lahir 17 Mei 1991) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga Profesional Saudi Al Nassr FC.
Ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Real Sociedad, bermain dalam 238 pertandingan (17 gol) di semua kompetisi setelah melakukan debutnya pada usia 20 tahun. Pada 2018, ia menandatangani kontrak dengan Athletic Bilbao.
Martínez melakukan debutnya untuk Spanyol pada tahun 2013.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Copa del Rey | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Real Sociedad B | 2009–10 | Tercera División | 23 | 1 | — | — | — | 23 | 1 | |||
| 2010–11 | Segunda División B | 31 | 1 | — | — | — | 31 | 1 | ||||
| Total | 54 | 2 | — | — | — | 54 | 2 | |||||
| Real Sociedad | 2011–12 | La Liga | 26 | 3 | 2 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
| 2012–13 | La Liga | 34 | 4 | 1 | 0 | — | — | 35 | 4 | |||
| 2013–14 | La Liga | 35 | 2 | 5 | 0 | 7[a] | 0 | — | 47 | 2 | ||
| 2014–15 | La Liga | 34 | 2 | 3 | 0 | 4[b] | 0 | — | 41 | 2 | ||
| 2015–16 | La Liga | 30 | 1 | 1 | 0 | — | — | 31 | 1 | |||
| 2016–17 | La Liga | 34 | 3 | 6 | 1 | — | — | 40 | 4 | |||
| 2017–18 | La Liga | 12 | 1 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | — | 16 | 1 | ||
| Total | 205 | 16 | 19 | 1 | 14 | 0 | — | 238 | 17 | |||
| Athletic Bilbao | 2017–18 | La Liga | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| 2018–19 | La Liga | 33 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 0 | |||
| 2019–20 | La Liga | 33 | 1 | 8[c] | 0 | — | — | 41 | 1 | |||
| 2020–21 | La Liga | 28 | 1 | 3 | 1 | — | 2[d] | 0 | 33 | 2 | ||
| 2021–22 | La Liga | 27 | 3 | 5 | 1 | — | 2[d] | 0 | 34 | 4 | ||
| 2022–23 | La Liga | 15 | 1 | 3 | 0 | — | — | 18 | 1 | |||
| Total | 152 | 6 | 21 | 2 | — | 4 | 0 | 177 | 8 | |||
| Barcelona | 2023–24 | La Liga | 20 | 0 | 1 | 0 | 4[a] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2024–25 | La Liga | 28 | 0 | 5 | 1 | 11[a] | 2 | 2[d] | 0 | 46 | 3 | |
| Total | 48 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 71 | 3 | ||
| Total karier | 459 | 24 | 46 | 4 | 29 | 2 | 6 | 0 | 540 | 30 | ||
- 1 2 3 Appearances in UEFA Champions League
- 1 2 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Includes appearance in 2020 Copa del Rey final (played in 2021)
- 1 2 3 Appearances in Supercopa de España
Prestasi
Athletic Bilbao
- Piala Super Spanyol: 2020–21[8]
- Runner-up Piala Raja Spanyol: 2019–20,[9] 2020–21[10]
Spanyol U-21
Individu
Referensi
- ↑ "I. Martínez". Barcelona. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- ↑ (Inggris) Profil dan Statistik Iñigo Martínez pada situs web BDFutbol.com
- ↑ (Inggris) Profil Iñigo Martínez pada situs web WorldFootball.net
- ↑ Profil dan statistik Iñigo Martínez di situs web Soccerway.com
- ↑ Templat:ESPN FC player
- ↑ Templat:FBref player
- ↑ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaVersatility - ↑ Carnerero, Fernando (17 Januari 2021). "La Supercopa de Williams" [Williams' Supercup]. Marca (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 17 Januari 2021.
- ↑ Lowe, Sid (3 April 2021). "Real Sociedad beat Athletic to claim Copa del Rey and Basque glory". The Guardian. Diakses tanggal 19 April 2021.
- ↑ Lowe, Sid (17 April 2021). "Messi stars as Barcelona thrash Athletic Bilbao to lift Copa del Rey". The Guardian. Diakses tanggal 19 April 2021.
- ↑ Ashby, Kevin (21 Juni 2013). "Thiago leads all-star squad dominated by Spain". UEFA. Diakses tanggal 12 Maret 2020.
Pranala luar
Media tentang Iñigo Martínez di Wikimedia Commons- Real Sociedad official profile
- (Inggris) Profil dan Statistik Iñigo Martínez pada situs web BDFutbol.com
- (Inggris) Iñigo Martínez pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Iñigo Martínez pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)

