Isyaman, Edera, Mappi
| Isyaman | |
|---|---|
| Negara |  Indonesia | 
| Provinsi | Papua Selatan | 
| Kabupaten | Mappi | 
| Kecamatan | Edera | 
| Kode Kemendagri | 93.03.04.2007  | 
| Luas | ... km² | 
| Jumlah penduduk | ... jiwa | 
| Kepadatan | ... jiwa/km² | 
Isyaman adalah sebuah kampung di Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.
Iklim
Isyaman memiliki iklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun.
| Data iklim Isyaman | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun | 
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | 31.4 (88.5) | 31.3 (88.3) | 31.4 (88.5) | 31.2 (88.2) | 30.6 (87.1) | 29.6 (85.3) | 28.8 (83.8) | 29.2 (84.6) | 30.4 (86.7) | 31.4 (88.5) | 32.1 (89.8) | 31.9 (89.4) | 30.77 (87.39) | 
| Rata-rata harian °C (°F) | 27.1 (80.8) | 27.1 (80.8) | 27.2 (81) | 27.0 (80.6) | 26.6 (79.9) | 25.8 (78.4) | 25.1 (77.2) | 25.1 (77.2) | 25.9 (78.6) | 26.7 (80.1) | 27.4 (81.3) | 27.5 (81.5) | 26.54 (79.78) | 
| Rata-rata terendah °C (°F) | 22.9 (73.2) | 22.9 (73.2) | 23.0 (73.4) | 22.9 (73.2) | 22.7 (72.9) | 22.0 (71.6) | 21.5 (70.7) | 21.1 (70) | 21.4 (70.5) | 22.0 (71.6) | 22.7 (72.9) | 23.2 (73.8) | 22.36 (72.25) | 
| Curah hujan mm (inci) | 303 (11.93) | 281 (11.06) | 332 (13.07) | 280 (11.02) | 241 (9.49) | 146 (5.75) | 143 (5.63) | 112 (4.41) | 125 (4.92) | 162 (6.38) | 225 (8.86) | 278 (10.94) | 2.628 (103,46) | 
| Sumber: Climate-Data.org[1] | |||||||||||||
Referensi
- ^ "Climate: Isyaman". Climate-Data.org. Diakses tanggal 22 December 2020.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan


