Junya Ito
|
Ito bermain untuk Genk pada 2019 | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Junya Ito[1] | ||||||||||||
| Tanggal lahir | 9 Maret 1993 | ||||||||||||
| Tempat lahir | Yokosuka, Kanagawa, Jepang | ||||||||||||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | ||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang Sayap | ||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||
| Klub saat ini | Reims | ||||||||||||
| Nomor | 39 | ||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||
| 2011–2014 | Universitas Kanagawa | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2015 | Ventforet Kofu | 30 | (4) | ||||||||||
| 2016–2020 | Kashiwa Reysol | 101 | (19) | ||||||||||
| 2019–2020 | → Genk (loan) | 42 | (8) | ||||||||||
| 2020–2022 | Genk | 77 | (19) | ||||||||||
| 2022– | Reims | 12 | (4) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2017– | Jepang | 38 | (9) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17:13, 25 November 2022 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 September 2022 (UTC) | |||||||||||||
Junya Ito (伊東 純也, Itō Jun'ya, lahir 9 Maret 1993) adalah pemain sepak bola profesional Jepang yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Ligue 1 Reims dan tim nasional Jepang.
Karier Klub
Setelah kuliah di Universitas Kanagawa selama empat tahun,[2] Ito pertama kali menjadi Pemain Khusus untuk Ventforet Kofu,[3] dan kemudian mendapatkan kontrak baru dengan tim Liga J1.[4]
Musim pertamanya sebagai pemain profesional menarik perhatian dari Kashiwa Reysol. Klub Chiba mengontraknya pada Januari 2016.[5]
Pada 31 Januari 2019, Junya Ito pindah dari Kashiwa Reysol ke Genk dengan kesepakatan pinjaman satu tahun.[6] Pada 30 Maret 2020, Ito menandatangani kontrak permanen dengan Genk dengan kontrak tiga tahun.[7]
Pada 29 Juli 2022, Ito bergabung dengan klub Ligue 1 Reims.[8]
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | ||
| Ventforet Kofu | 2015 | Liga J1 | 30 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | — | 38 | 4 | ||
| Kashiwa Reysol | 2016 | Liga J1 | 33 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | — | 41 | 7 | ||
| 2017 | Liga J1 | 34 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | 42 | 6 | |||
| 2018 | Liga J1 | 34 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6[a] | 2 | — | 41 | 9 | ||
| Total | 101 | 19 | 7 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | — | 124 | 22 | |||
| Genk (loan) | 2018–19 | Divisi Pertama Belgia A | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 1[b] | 0 | — | 14 | 3 | ||
| 2019–20 | Divisi Pertama Belgia A | 29 | 5 | 2 | 1 | — | 6[c] | 0 | 1[d] | 0 | 38 | 6 | ||
| Total | 42 | 8 | 2 | 1 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9 | |||
| Genk | 2020–21 | Divisi Pertama Belgia A | 38 | 11 | 4 | 1 | — | — | — | 42 | 12 | |||
| 2021–22 | Divisi Pertama Belgia A | 39 | 8 | 1 | 0 | — | 8[e] | 0 | 1[d] | 0 | 49 | 8 | ||
| 2022–23 | Divisi Pertama Belgia A | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | |||||
| Total | 78 | 19 | 5 | 1 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 92 | 20 | |||
| Reims | 2022–23 | Ligue 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 4 | |||
| Career total | 263 | 53 | 16 | 3 | 16 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 318 | 59 | ||
- ↑ Penampilan di Liga Champions AFC
- ↑ Penampilan di UEFA Europa League
- ↑ Penampilan di UEFA Champions League
- 1 2 Penampilan di Belgian Super Cup
- ↑ Dua penampilan di Liga Champions UEFA, enam penampilan di Liga Eropa UEFA
International
- Per pertandingan dimainkan 23 September 2022.[13]
| Tim nasional | Tahun | Aplikasi | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Jepang | 2017 | 3 | 0 |
| 2018 | 4 | 2 | |
| 2019 | 10 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2021 | 9 | 5 | |
| 2022 | 8 | 2 | |
| Total | 37 | 9 | |
- Skor dan hasil mencantumkan penghitungan gol Jepang terlebih dahulu, kolom skor menunjukkan skor setelah setiap gol Ito.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Pertandingan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 September 2018 | Stadion Kota Suita, Suita, Jepang | 3–0 | 3–0 | Piala Tantangan Kirin 2018 | |
| 2 | 12 Oktober 2018 | Denka Big Swan Stadium, Niigata, Jepang | 2–0 | 3–0 | 2018 Kirin Challenge Cup | |
| 3 | 30 Maret 2021 | Fukuda Denshi Arena, Chiba, Jepang | 8–0 | 14–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 4 | 10–0 | |||||
| 5 | 11 Juni 2021 | Noevir Stadium Kobe, Kobe, Jepang | 1–0 | 1–0 | Persahabatan | |
| 6 | 11 November 2021 | Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, Vietnam | 1–0 | 1–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 7 | 16 November 2021 | Kompleks Olahraga Sultan Qaboos, Muscat, Oman | 1–0 | 1–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 8 | 27 Januari 2022 | Stadion Saitama, Saitama, Jepang | 2–0 | 2–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 9 | 1 Februari 2022 | Stadion Saitama, Saitama, Jepang | 2–0 | 2–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 |
Penghargaan
Genk
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 16. Diakses tanggal 15 November 2022.
- ↑ "「ガンバは強いっていうイメージはありますけど、やれないことはないと思います」ガンバ大阪 × ヴァンフォーレ甲府". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-10-28. Diakses tanggal 2022-12-03.
- ↑ ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ. "神奈川大学 伊東純也選手 来季新加入内定のお知らせ".
- ↑ co.,Ltd, FromOne. "手倉森ジャパンの切り札となるか…「やたらと速い」柏の"IJ"こと伊東純也とは - サッカーキング". Diarsipkan dari asli tanggal 4 June 2016.
- ↑ "Reysol News|柏レイソル Official Site". Diarsipkan dari asli tanggal 9 January 2016. Diakses tanggal 30 May 2016.
- ↑ "Football: Japan winger Junya Ito reveals title ambitions with Genk". Kyodo News+. 12 February 2019.
- ↑ "Japanner Ito blijft definitief bij Genk: "Hij is een publiekslieveling"". sporza.be (dalam bahasa Belanda). 30 March 2020. Diakses tanggal 29 July 2022.
- ↑ Projects, Sanmax. "Junya Ito onderweg naar Stade Reims | KRC Genk". www.krcgenk.be (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 29 July 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 6 January 2021, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 34 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 84 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 66 out of 289)
- ↑ Profil dan statistik Junya Ito di situs web Soccerway.com
- ↑ Japan National Football Team Database(dalam bahasa Jepang)
- ↑ "Ito, Junya". National Football Teams. Diakses tanggal 19 September 2018.
- ↑ "Onuachu with an assist as Genk clinch Belgian Cup title after Standard Liege win". Goal. 26 April 2021. Diakses tanggal 29 April 2021.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site

