Kamil Grosicki
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kamil Grosicki | ||
| Tanggal lahir | 8 Juni 1988 | ||
| Tempat lahir | Szczecin, Polandia | ||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang Sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Hull City | ||
| Nomor | 17 | ||
| Karier junior | |||
| Pogoń Szczecin | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2007 | Pogoń Szczecin | 23 | (2) |
| 2007–2009 | Legia Warsaw | 11 | (1) |
| 2008 | → Sion (pinjaman) | 8 | (2) |
| 2009 | → Jagiellonia (pinjaman) | 13 | (4) |
| 2009–2010 | Jagiellonia | 45 | (10) |
| 2011–2013 | Sivasspor | 90 | (14) |
| 2014–2016 | Rennes | 81 | (13) |
| 2017– | Hull City | 20 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2006–2007 | Polandia U-19 | ||
| 2007–2010 | Polandia U-21 | 12 | (2) |
| 2008– | Polandia | 53 | (10) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:54, 25 February 2017 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:08, 14 November 2016 (UTC) | |||
Kamil Paweł Grosicki (pengucapan bahasa Polandia: [ˈkamil ɡrɔˈɕitski]; lahir 8 Juni 1988) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Polandia yang bermain untuk klub Hull City pada posisi gelandang sayap.[1]
Referensi
- ^ Piekarski, Tomasz (2009-05-18). "Wzmocnić to co już mamy". Gazeta Wyborcza. Diakses tanggal 2009-05-19.
Pranala luar
- (Polandia) Statistik Kamil Grosicki pada 90minut.pl
- (Polandia) Statistik tim nasional[pranala nonaktif permanen] pada pzpn.pl
- (Inggris) Statistik Kamil Grosicki pada transfermarkt.co.uk
- (Turki) Profil Kamil Grosicki pada Sivasspor

