Kecskemét
![]() town in Hungary (en) ![]() city with county rights (en) ![]() County city (council system) (en) ![]() city with municipal rights (en) ![]() kota besar ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kecskemét (hu) ![]() | |||||
|
|||||
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Hungaria | ||||
County di Hungaria | Bács-Kiskun | ||||
District of Hungary (en) ![]() | Kecskemét District (en) ![]() ![]() | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Hungaria ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 109.450 ![]() ![]() | ||||
Bahasa resmi | bahasa Hungaria ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 32.257 ha ![]() | ||||
Ketinggian | 105 m ![]() | ||||
Organisasi politik | |||||
• Kepala pemerintahan | Klaudia Szemerey-Pataki (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 6000, 6001, 6008 dan 6044 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 76 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | HU-KM ![]() | ||||
26684 ![]() | |||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Kecskemét merupakan sebuah kota yang terletak di Hungaria bagian tengah. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di Hungaria. Letaknya 86 km dari Budapest. Sungai terbesar di kota ini ialah Danube dan Tiszia. Penduduknya berjumlah 109.847 jiwa (2007) dan memiliki luas wilayah 321,26 km².[butuh rujukan] Kepadatan penduduk 336,96 jiwa/km². Didirikan pada tahun 1368.[butuh rujukan]
Pusat perbelanjaan
- Auchan hipermarket
- Baumax-x
- Interfruct
- Malom Shopping centre
- Metro
- Polus Rona Shopping centre
- Praktiker
- Szil-coop Shopping centre
- Tesco hipermarket
Kota kembar
Aomori, Jepang
Hyvinkää, Finlandia
Rüsselsheim, Jerman
Coventry, Britania Raya
Dornbirn, Austria
Marosvásárhely, Rumania
Tekirdağ, Turki
Galanta, Slowakia
Linköping, Swedia
Simferopol, Ukraina
Beregszász, Ukraina
Arcueil, Prancis
Nahariya, Israel
Viborg, Denmark
Pranala luar
- Situs resmi
- Kecskemét's local map Diarsipkan 2008-04-05 di Wayback Machine.
- Aerial photography: Kecskemét
- [1] Diarsipkan 2008-05-04 di Wayback Machine.