Kejuaraan Dunia BWF 2013
![]() | |
Informasi turnamen | |
---|---|
Edisi | ke-20 |
Level | Internasional |
Tempat penyelenggaraan | Tianhe Sports Center Guangzhou |
Negara | 49 |
Peserta | 345 |
Kejuaraan Dunia BWF 2013 diselenggarakan pada 5–11 Agustus 2013 di Pusat Olahraga Tianhe di Guangzhou, China.[1]
Pengundian
Pengundian telah dilaksanakan pada 22 Juli di Guangzhou, China.
Jadwal
Waktu yang dicantumkan adalah waktu lokal (UTC+8).
Tanggal | Pukul | Babak |
---|---|---|
5 Agustus 2013 | 10:00 | Babak 64 besar |
6 Agustus 2013 | 13:00 | Babak 64 besar |
Babak 32 besar | ||
7 Agustus 2013 | 10:00 | Babak 32 besar |
8 Agustus 2013 | 13:00 | Babak 16 besar |
9 Agustus 2013 | 12:00 | Perempat final |
18:00 | Perempat final | |
10 Agustus 2013 | 12:00 | Semifinal |
18:00 | Semifinal | |
11 Agustus 2013 | 13:00 | Final |
Peraih Medali
Event | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
Tunggal Putra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Tunggal Putri | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Ganda Putra | ![]() dan Muhammad Ahsan |
![]() dan Carsten Mogensen| |
![]() dan Fu Haifeng |
![]() dan Kim Sa-rang | |||
Ganda Putri | ![]() dan Yu Yang |
![]() dan Jang Ye-na |
![]() dan Zhao Yunlei |
![]() dan Kamilla Rytter Juhl | |||
Ganda Campuran | ![]() dan Lilyana Natsir |
![]() dan Ma Jin |
![]() dan Eom Hye-won |
![]() dan Zhao Yunlei |
Klasemen medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (8 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 |
Tunggal putra
Unggulan
|
|
Hasil pertandingan
Perempatfinal | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 22 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 13 | 17r | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 8 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 13 | 20 |
Tunggal putri
Unggulan
|
|
Hasil pertandingan
Perempatfinal | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 25 | 13 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | 11 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 9 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
|
|
Hasil pertandingan
Perempatfinal | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 20 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | 21 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 15 | 16 |
Ganda putri
Unggulan
|
|
Hasil pertandingan
Perempatfinal | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 20 | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 17 |
Ganda campuran
Unggulan
|
|
Hasil pertandingan
Perempatfinal | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 9 | 15 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 12 | 20 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Negara peserta
345 atlet dari 49 negara ikut serta dalam kejuaraan tahun ini. Angka dalam tanda kurung menunjukkan jumlah atlet yang ikut serta dari tiap negara.
Amerika Serikat (8)
Australia (2)
Austria (2)
Belarus (1)
Belgia (5)
Bulgaria (4)
Tiongkok (26)
Tionghoa Taipei (17)
Ceko (5)
Denmark (17)
Inggris (12)
Estonia (1)
Finlandia (2)
Hong Kong (13)
India (14)
Indonesia (28)
Irlandia (3)
Israel (1)
Jerman (14)
Jepang (19)
Kanada (3)
Korea Selatan (18)
Kroasia (2)
Kuba (1)
Lituania (1)
Malaysia (25)
Mauritius (1)
Meksiko (3)
Mesir (2)
Norwegia (2)
Prancis (5)
Filipina (4)
Polandia (6)
Rusia (14)
Selandia Baru (8)
Skotlandia (6)
Singapura (6)
Slowakia (1)
Slovenia (2)
Spanyol (3)
Sri Lanka (1)
Swedia (3)
Swiss (3)
Thailand (14)
Uganda (1)
Ukraina (7)
Vietnam (1)
Belanda (6)
Wales (2)
Referensi
- ^ "2013 BWF World Championships". BWF. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-04-03. Diakses tanggal 2013-04-12.