Komune di departemen Mayotte
Komunitas seberang laut Prancis (collectivité d'outre-mer atau COM) Mayotte terbagi menjadi 17 komune.
Kebanyakan terletak di pulau Grande Terre, kecuali Dzaoudzi dan Pamandzi yang terletak di Petite Terre.
Menurut kode pos dan kode INSEE
| Nama | Kode Pos | Kode INSEE |
|---|---|---|
| Koungou | 97600 | 98510 |
| Mamoudzou | 97600 | 98511 |
| Dzaoudzi | 97615 | 98508 |
| Pamandzi | 97615 | 98515 |
| Bandrele | 97620 | 98503 |
| Bouéni | 97620 | 98504 |
| Chirongui | 97620 | 98506 |
| Kani-Kéli | 97625 | 98509 |
| Acoua | 97630 | 98501 |
| Mtsamboro | 97630 | 98512 |
| Sada | 97640 | 98516 |
| Bandraboua | 97650 | 98502 |
| M'Tsangamouji | 97650 | 98513 |
| Dembeni | 97660 | 98507 |
| Chiconi | 97670 | 98505 |
| Ouangani | 97670 | 98514 |
| Tsingoni | 97680 | 98517 |
Menurut luas
Komune yang sama, diklasifikasikan menurut luas yang semakin sempit (Mayotte seluas 373.24 km² seluruhnya). Luas rata-rata atau mean komune adalah 21.95 km², sementara luas median-nya 20.51 km², lebih besar dari luas rata-rata dan median komune di Prancis Metropolitan (14.88 dan 10.73 km²).
| Nama | Luas (km²) | |
|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 41.94 |
| 2 | Dembéni | 38.80 |
| 3 | Bandrele | 36.46 |
| 4 | Tsingoni | 34.76 |
| 5 | Bandraboua | 32.37 |
| 6 | Koungou | 28.41 |
| 7 | Chirongui | 28.31 |
| 8 | M'Tsangamouji | 21.84 |
| 9 | Kani-Kéli | 20.51 |
| 10 | Ouangani | 19.05 |
| 11 | Bouéni | 14.06 |
| 12 | Mtsamboro | 13.71 |
| 13 | Acoua | 12.62 |
| 14 | Sada | 11.16 |
| 15 | Chiconi | 8.29 |
| 16 | Dzaoudzi | 6.66 |
| 17 | Pamandzi | 4.29 |
Menurut jumlah penduduk
Komune yang sama, dikelompokkan menurut jumlah penduduk yang semakin sedikit (Mayotte memiliki 160.506 penduduk pada 2002, dengan kepadatan penduduk rata-rata 430.0 jiwa/km², empat kali lebih padat dari rata-rata nasional). Populasi rata-rata atau mean komune adalah 9.441 jiwa, sementara median-nya 6.963 jiwa, lebih banyak dari populasi rata-rata dan median Prancis Metropolitan (1.542 dan 380). Masing-masing komune terdiri dari beberapa desa.

