Krapina
Krapina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grad Krapina Kota Krapina | ||||
Atas: Pemandangan di Krapina; Bawah: Pusat kota | ||||
| Koordinat: 46°10′N 15°52′E / 46.16°N 15.87°E | ||||
| Negara | ||||
| Kabupaten | ||||
| Pemerintahan | ||||
| • Wali Kota | Zoran Gregurović (HDZ) | |||
| Luas | ||||
| • Kota | 47,53 km2 (1,835 sq mi) | |||
| Ketinggian | 203 m (666 ft) | |||
| Populasi (2011)[1] | ||||
| • Kota | 12.479 | |||
| • Kepadatan | 2,6/km2 (6,8/sq mi) | |||
| • Perkotaan | 4.482 | |||
| Zona waktu | UTC+1 (CET) | |||
| Kode pos | HR-49 000 | |||
| Kode area telepon | +385 49 | |||
| Pelat kendaraan | KR | |||
| Situs web | http://www.krapina.hr/ | |||
Krapina (pelafalan dalam bahasa Serbo-Croatian: [krâpina])[2] adalah kota dan munisipalitas yang terletak di Kroasia utara dan ibu kota Kabupaten Krapina-Zagorje. Pusat kota Krapina memiliki total populasi 4.482 (2011) jiwa dan Munisipalitas Krapina memiliki total populasi 12.480 jiwa.[1] Krapina terletak di wilayah perbukitan Zagorje, sekitar 55 km dari Zagreb dan Varaždin.
Catatan kaki
- ^ a b "Population by Age and Sex, by Settlements, 2011 Census: Krapina". Sensus Penduduk, Keluarga, dan Rumah 2011. Zagreb: Badan Statistik Kroasia. Desember 2012.
- ^ "Hrvatski jezični portal".
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Krapina.
Wikiwisata memiliki panduan wisata Krapina.

