L'Échelle-Saint-Aurin
L'Échelle-Saint-Aurin | |
---|---|
Koordinat: 49°41′44″N 2°42′43″E / 49.6956°N 2.7119°E | |
Negara | ![]() |
Region | Hauts-de-France |
Departemen | Somme |
Arondisemen | Montdidier |
Kanton | Roye |
Antarkomune | Grand Roye |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2020–2026) | Jean-Marie Carré[1] |
Populasi (Jan. 2020)2 [2] | 48 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 80263 / 80700 |
Ketinggian | 61–97 m (200–318 ft) (rerata 64 m (210 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
L'Échelle-Saint-Aurin adalah sebuah commune di departmen Somme berada pada region Hauts-de-France bagian utara Prancis.
Geografi
Komune ini terletak 32 kilometer (20 mi) tenggara Amiens di D54, dan di tepi Avre, 3 kilometer (2 mi) dari rute otomatis A1.
Populasi
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
2005 | 53 | — |
2006 | 54 | +1.9% |
2007 | 55 | +1.9% |
2008 | 55 | +0.0% |
2009 | 54 | −1.8% |
2010 | 54 | +0.0% |
2011 | 54 | +0.0% |
2012 | 56 | +3.7% |
2013 | 55 | −1.8% |
2014 | 54 | −1.8% |
2015 | 53 | −1.9% |
2016 | 54 | +1.9% |
Referensi
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (dalam bahasa Prancis). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2020". Institut Nasional Statistik dan Studi Ekonomi. 29 Desember 2022.

Wikimedia Commons memiliki media mengenai L'Échelle-Saint-Aurin.