Lagrâce-Dieu
Lagrâce-Dieu | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Ositania |
| Departemen | Haute-Garonne |
| Arondisemen | Arrondissement of Muret |
| Kanton | Canton of Auterive |
| Antarkomune | Communauté de communes du district de la Vallée de l'Ariège |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Claire Gilabert |
| Populasi (1999)2 | 269 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 31264 / 31190 |
| Ketinggian | 181–321 m (594–1.053 ft) (rerata 225 m (738 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lagrâce-Dieu adalah komune di departemen Haute-Garonne di Prancis


