Lumbantoruan
Sihombing Lumbantoruan | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksara Batak | ᯘᯪᯂᯔᯬ᯲ᯅᯪᯰ ᯞᯮᯔ᯲ᯅᯉ᯲ᯖᯬᯒᯮᯀᯉ᯲ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||||
Nama marga |
| ||||||||||||||
Nama/ penulisan alternatif | Lumban Toruan | ||||||||||||||
Arti | lumban + toruan (kampung bagian hilir) | ||||||||||||||
Silsilah | |||||||||||||||
Jarak generasi dengan Siraja Batak |
| ||||||||||||||
Nama lengkap tokoh | Borsak Sirumonggur Lumbantoruan | ||||||||||||||
Nama istri | Mual Natio Br. Simbolon Juara Bulan | ||||||||||||||
Nama anak |
| ||||||||||||||
Kekerabatan | |||||||||||||||
Induk marga | Sihombing | ||||||||||||||
Persatuan marga | Toga Sihombing | ||||||||||||||
Kerabat marga | |||||||||||||||
Turunan |
| ||||||||||||||
Matani ari binsar | Simbolon | ||||||||||||||
Padan | Naibaho | ||||||||||||||
Asal | |||||||||||||||
Suku | Batak | ||||||||||||||
Etnis | Batak Toba | ||||||||||||||
Daerah asal | Tipang, Baktiraja |
Sihombing Lumbantoruan (Surat Batak: ᯘᯪᯂᯔᯬ᯲ᯅᯪᯰ ᯞᯔᯮ᯲ᯅᯉ᯲ᯖᯬᯒᯮᯀᯉ᯲) atau yang disebut juga sebagai Lumbantoruan saja (Surat Batak: ᯞᯔᯮ᯲ᯅᯉ᯲ᯖᯬᯒᯮᯀᯉ᯲) adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Tipang, Baktiraja, Humbang Hasundutan. Leluhur marga Sihombing Lumbantoruan adalah Borsak Sirumonggur, anak kedua dari Toga Sihombing. Pada umumnya, keturunan Lumbantoruan menggunakan marga Sihombing sebagai nama marganya.[butuh rujukan]
Asal
Lumbantoruan merupakan anak dari Toga Sihombing. Keturunan Sihombing yaitu Silaban, Lumbantoruan, Nababan, Hutasoit. Yang mana dari dulu sampai sekarang terus memakai label bermarga Lumbantoruan atau Sihombing, baik laki-laki maupun perempuan dari garis keturunan ayah secara turun-temurun.
Lumbantoruan yang pertama (nomor 1 di tarombo Lumbantoruan) bergelar "Borsak Sirumonggur", merupakan anak kedua dari Sihombing (induk marga) yang mempunyai 4 orang anak laki-laki dengan urutan sebagai berikut:
- Silaban bergelar Borsak Jungjungan.
- Lumbantoruan bergelar Borsak Sirumonggur.
- Nababan bergelar Borsak Mangatasi.
- Hutasoit bergelar Borsak Bimbinan.
Tarombo (Silsilah)
Hutagurgur (Gumbot Nabolon)
Toga Sihombing Boru Lontung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsak Jungjungan (Silaban) | Borsak Sirumonggur (Lumbantoruan) Boru Simbolon | Borsak Mangatasi (Nababan) | Borsak Bimbinan (Hutasoit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutagurgur (Gumbot Nabolon) Boru Simbolon | Hariara (Jurbot Nabolon) Boru Aritonang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuan Hinalang 1. Boru Manurung 2. Boru Tamba | Raung Nabolon Boru Situmorang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juara Pagi Boru Tamba | Datu Parulas 1. Boru Situmorang 2. Boru Hutajulu | Ompu Santi | Datu Sidari Boru Tanjung | Ampartibi Boru Pasaribu | Hombar Najolo Boru Sibuea | Pande Namora | Ginjang Manubung 1. Boru Manalu 2. Boru Hutabarat | Datu Galapang Boru Sibuea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saor Niaji Boru Tamba | Juara Nalambok 1. Boru Manurung 2. Boru Pandiangan | Mata Sopiak | Raja Natarus Boru Simanungkalit | Pantang Debata (Tantan Debata) | Saruan Bosi Boru Tanjung | Datu Porhas Boru Tanjung | Ompu Sunggu Raja | Raja Mandapot | Namora Hasiholan | Ompu Runggu | Ompu Pagul | Tuan Guru Sinomba Boru Siringoringo | Juara Babiat Boru Situmorang | Datu Lobi Nasumurung 1. Boru Sibuea 2. Boru Situmorang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namora Sele | Tuan Sinorita | Namora Somalate | Ompu Pangus | Ompu Hombar II (Sibuat Goar) | Ompu Buntu Pane | Mangapon Boru Siringoringo | Babiat Sosunggulon | Gundur Samuana Boru Sibuea | Ompu Batu Holing Boru Sibuea | Ampartiang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Natarus | Raja Niolom | Datu Marulak | Ompu Sumandar | Ompu Lobi Sigotagota 1. Boru Sinaga 2. Boru Samosir | Ompu Niambuan Boru Tampubolon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ompu Mangarandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru Sininta (Ompu Hutahotang) | Guru Tinahi | Guru Tinatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hariara (Jurbot Nabolon)
Toga Sihombing Boru Lontung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsak Jungjungan (Silaban) | Borsak Sirumonggur (Lumbantoruan) Boru Simbolon | Borsak Mangatasi (Nababan) | Borsak Bimbinan (Hutasoit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutagurgur (Gumbot Nabolon) Boru Simbolon | Hariara (Jurbot Nabolon) Boru Aritonang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namora Muningan (Raja Sipendek) Boru Aritonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amparhudatar | Namora Pujion Boru Rajagukguk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ompu Sangkap Doli (Martahan Bosi) | Raja Nabulus | Sariburaja 1. Boru Pandiangan 2. Boru Marbun | Mambir Jalang 1. Boru Sinaga 2. Boru Simbolon | Ompu Binjori Boru Siregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ama ni Sangkap (Lahi Sabungan) Boru Aritonang | Raja Girsang Nauli 1. Boru Sianturi 2. Boru Manik | Ama ni Soimbangon | Tunggar Nageduk Sitindaon (Raja Gumontam) Boru Sianturi | Ompu Tondang | Ompu Raja Itoba | Pande Gordang | Parhoda Onggang 1. Boru Situmorang 2. Boru Sitohang | Raja Pareme | Nasora Sabat | Ama ni Binjori Boru Panggabean | Ompu Sorba Boru Lubis | Ompu Bunga Boru Tamba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampamolat | Batu Angin | Datu Balutan | Ompu Ulang Begu | Raja Sihohom | Taho Raja | Sahata Niaji | Raja Tinoisan | Ompu Parogung | Ompu Mora | Raja Natas | Ompu Tuan Arak | Pulungan Tua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsak Sirumonggur Lumbantoruan memiliki dua anak, yakni Hutagurgur dan Hariara. Hutagurgur memiliki dua anak, yakni Tuan Hinalang dan Raung Nabolon. Sementara, Hariara memiliki satu anak, yakni Namora Muningan.
Tuan Hinalang menikahi boru Tamba di Pulau Samosir dan memiliki 1 orang anak darinya, yakni Juara Pagi. Kemudian, Tuan Hinalang menikahi boru Manurung di Porsea dan memiliki 4 orang anak darinya, yakni Datu Parulas, Ompu Santi (Tuan Sinanti Raja), Datu Sidari, dan Ampartibi. Demikian, Tuan Hinalang memiliki 5 orang anak dari 2 istri.
Raung Nabolon memiliki 4 orang anak, yakni Hombar Najolo, Panda Namora, Ginjang Manubung, dan Datu Galapang. Sementara, Namora Miningan memiliki 2 orang anak, yakni Amparhudatar dan Namora Pujion.
Marga yang diwarisi oleh keturunan masing-masing adalah Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoit. Keempat gelar tersebut sering dipakai sebagai nama perkumpulan marga oleh keturunan yang bersangkutan di perantauan, atau sebagai nama nenek moyang dari marga yang bersangkutan. Misalnya marga Lumbantoruan, pomparan (keturunan) dari Borsak Sirumonggur.
Perlu dicatat bahwa mayoritas orang yang bermarga Lumbantoruan memakai marga Sihombing, sedangkan yang bermarga Silaban, Nababan, dan Hutasoit hanya sedikit yang memakai marga Sihombing.
Walaupun keturunan dari masing-masing marga telah banyak jumlahnya, dari empat bersaudara: Silaban, Lumbantoruan, Nababan, dan Hutasoit masih melarang untuk tidak boleh saling mengawini, namum karena berkembangnya zaman dan luasnya perantauan dari keturunan Sihombing sudah ada kejadian saling mengawini. Artinya, laki-laki di marga ini mengawini perempuan marga lainnya dari kelompok empat marga yang bersaudara tersebut. Persetujuan nikah tersebut di dalam upacara tastas bombong. Namun, hal tersebut masih sangat dilarang di kawasan Samosir dan sekitarnya.
Tokoh
Beberapa tokoh yang bermarga Lumbantoruan, di antaranya adalah:
- Juniras Lumban Toruan
- Partahi Mamora Halomoan Lumbantoruan
- Tahan Samuel Lumban Toruan
Referensi