Matthias Casse
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir | 19 Februari 1997 Mortsel, Belgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Belgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas berat | –81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat | ke-2nd dan sabuk hitam dalam Judo[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putaran final tingkat dunia | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putaran final tingkat regional | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpiade | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat dunia tertinggi | 1[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil di basis data luar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJF | 19675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 63514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diperbarui pada 3 Maret 2024. |
Matthias Casse (lahir 19 Februari 1997) adalah seorang judoka Belgia yang memenangkan medali perunggu pada Olimpiade Musim Panas 2020.
Karir
Pada tahun 2017, Matthias Casse menjadi juara dunia level junior di Zagreb,[3][4] Pada Juni 2021, ia menjadi juara dunia judo putra Belgia pertama di tingkat senior dengan memenangkan emas di Kejuaraan Judo Dunia 2021 di Budapest, Hongaria.[5][6]
Referensi
- ^ Markus Knaup (2021-02-21). "Matthias Casse". European Judo Union (dalam American English). Diakses tanggal 2024-04-07.
- ^ "IJF World Ranking List" (PDF). International Judo Federation. 16 August 2021. p. 16. Diakses tanggal 22 August 2021.
- ^ "Matthias Casse becomes first Belgian World Junior Champion since 27 years".
- ^ "Matthias Casse, Judoka". judoinside.com.
- ^ "Judo : Matthias Casse devient le premier Belge champion du monde". rtbf.be. 9 June 2021. Diakses tanggal 9 June 2021.
- ^ Berkeley, Geoff (9 June 2021). "Agbegnenou captures fifth world judo title with dominant display in Budapest". InsideTheGames.biz. Diakses tanggal 9 June 2021.
Pranala luar
- Situs resmi
- Matthias Casse di situs Persatuan Judo Eropa
- Matthias Casse di situs Federasi Internasional Judo
- Matthias Casse di situs Olimpiade