Maxi López
![]() López bersama Barcelona pada 2006 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Maximiliano Gastón López[1] | ||
Tanggal lahir | 3 April 1984[2] | ||
Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
Tinggi | 189 m (620 ft 1 in)[3] | ||
Posisi bermain | Striker | ||
Karier junior | |||
1997–2001 | River Plate | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2004 | River Plate | 70 | (16) |
2005–2007 | Barcelona | 14 | (0) |
2006–2007 | → Mallorca (pinjaman) | 29 | (3) |
2007–2009 | FC Moscow | 22 | (9) |
2009 | → Grêmio (pinjaman) | 25 | (12) |
2010–2014 | Catania | 78 | (23) |
2012 | → AC Milan (pinjaman) | 8 | (1) |
2012–2013 | → Sampdoria (pinjaman) | 17 | (4) |
2014 | → Sampdoria (pinjaman) | 11 | (1) |
2014–2015 | Chievo | 13 | (1) |
2015–2017 | Torino | 60 | (14) |
2017–2018 | Udinese | 28 | (2) |
2018–2019 | Vasco da Gama | 32 | (10) |
2019–2020 | Crotone | 14 | (1) |
2020–2021 | Sambenedettese | 23 | (3) |
Total | 430 | (97) | |
Tim nasional | |||
2001 | Argentina U-17 | 5 | (3) |
2001–2004 | Argentina U-20 | 29 | (8) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Maximiliano Gastón López (lahir 3 April 1984) adalah mantan pemain sepak bola profesional Argentina. Ia memegang paspor Argentina dan Italia.[4][5] Ia dikenal sebagai El Rubio ("Si Pirang"), dan La Gallina de Oro ("Si Ayam Emas").[6]
Dibentuk di River Plate, ia menghabiskan sebagian besar kariernya di Italia, tampil 215 kali di Serie A dan mencetak 46 gol untuk Catania, AC Milan, Sampdoria, Chievo, Torino dan Udinese. Ia juga bermain di Spanyol untuk Barcelona dan Mallorca, memenangkan La Liga dan UEFA Champions League, dan untuk Grêmio dan Vasco da Gama di Campeonato Brasileiro Série A.
Karier klub
River Plate
López memulai kariernya tahun 1997 bersama River Plate. Pada 19 Agustus 2001, pada pertengahan usia 17, dia memulai debut di tim senior Talleres de Córdoba. Pada musim yang sama, sang pemain dipromosikan ke tim senior, setelah 5 tahun mengikuti tim junior. Bersama River Plate, he was a standout striker and the club won the Torneo Clausura in 2002, 2003, and 2004. López bersama klub hingga transfernya ke klub raksasa Spanyol FC Barcelona pada Januari 2005. Bersama River Plate, Lopez tampil 60 kali, dengan jumlah gol sebanyak 20.
FC Barcelona
Pada Januari 2005, FC Barcelona mendatangkan striker Argentina dengan nilai €16.2 juta dikarenakan cederanya striker Henrik Larsson. López gagal menembus tim utama, dan meskipun membuat sebuah gol spektakuler pada debutnya di Eropa melawan Chelsea di UEFA Liga Champion, dia bukan pemain utama di tim inti. Musim perdananya bersama raksasa Catalan, López tampil 13 kali di Liga Spanyol. Dia ditransfer ke RCD Mallorca sebagai pinjaman untuk musim 2006–07.
Catania and Milan
Pada 20 Januari 2010 Lopez menandatangani kontrak empat tahun bersama Calcio Catania, di Italian Serie A.[4] Dia mencetak gol perdananya pada 7 Februari 2010 pada laga tandang kemenangan 1–0 melawan S.S. Lazio. Lopez went on to score 12 goals in 17 appearances as Catania managed a 12th place finish in the league. During the 2010-11 season Lopez only scored 8 goals, but finished as Catania's leading scorer. Pada 27 Januari 2012, Lopez akhirnya mencapai kesepakatan deal dengan Milan dan secara resmi menandatangani kontrak sebagai pinjaman dengan opsi pembelian permanen bersama Milan pada musim panas nanti. Dia mencetak gol perdananya bersama Milan pada 11 Februari 2012 pada laga tandang melawan Udinese Calcio, menyamakan kedudukan untuk Milan sebelum akhirnya memberi assist kepada Stephan El Shaarawy untuk mencetak gol kemenangan.
Karier internasional
Maxi López memperkuat negara kelahirannya Argentina pada level Under-15, Under-17 dan level Under-20, juga ambil bagian pada 2003 South American Youth Championship. Dia bisa memperkuat Argentina and Italy, sehubungan dia memegang dua kewarganegaraan dan belum pernah memperkuat timnas apapun di level senior. Pada Juli 2010 dia secara terus terang berkata dia mungkin menerima panggilan untuk Azzurri.
Kehidupan pribadi
Dia menikah dengan Wanda Nara, dan memiliki dua orang anak bersamanya.Dan bermasalah dengan kepribadiannya dan suka mengunggah video tak pantas
Statistik karier
Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
River Plate | 2001–02 | Primera División | 17 | 1 | — | 2 | 0 | — | 19 | 1 | ||
2002–03 | Primera División | 6 | 1 | — | 1 | 0 | — | 7 | 1 | |||
2003–04 | Primera División | 17 | 6 | — | 8 | 1 | — | 25 | 7 | |||
2004–05 | Primera División | 16 | 5 | — | 3 | 2 | — | 19 | 7 | |||
Total | 56 | 13 | — | 14 | 3 | — | 70 | 16 | ||||
Barcelona | 2004–05 | La Liga | 8 | 0 | — | 2[b] | 1 | — | 10 | 1 | ||
2005–06 | La Liga | 6 | 0 | 2 | 1 | 1[b] | 0 | — | 9 | 1 | ||
Total | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 19 | 2 | |||
Mallorca (pinjaman) | 2006–07 | La Liga | 29 | 3 | 2 | 2 | — | — | 31 | 5 | ||
FC Moscow | 2007 | Russian Premier League | 9 | 6 | — | — | — | 9 | 6 | |||
2008 | Russian Premier League | 13 | 3 | — | 1[c] | 0 | — | 14 | 3 | |||
Total | 22 | 9 | — | 1 | 0 | — | 23 | 9 | ||||
Grêmio (pinjaman) | 2009 | Série A | 25 | 12 | — | 9[d] | 4 | 7[e] | 1 | 41 | 17 | |
Catania | 2009–10 | Serie A | 17 | 11 | — | — | — | 17 | 11 | |||
2010–11 | Serie A | 35 | 8 | 2 | 2 | — | — | 37 | 10 | |||
2011–12 | Serie A | 14 | 3 | 2 | 2 | — | — | 16 | 5 | |||
2013–14 | Serie A | 12 | 1 | 1 | 0 | — | — | 13 | 1 | |||
Total | 78 | 23 | 5 | 4 | — | — | 83 | 27 | ||||
AC Milan (pinjaman) | 2011–12 | Serie A | 8 | 1 | 2 | 1 | 1[b] | 0 | — | 11 | 2 | |
Sampdoria (pinjaman) | 2012–13 | Serie A | 17 | 4 | 1 | 1 | — | — | 18 | 5 | ||
2013–14 | Serie A | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
Total | 28 | 5 | 1 | 1 | — | — | 29 | 6 | ||||
Chievo | 2014–15 | Serie A | 13 | 1 | 1 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||
Torino | 2014–15 | Serie A | 18 | 8 | 1 | 0 | 4[f] | 3 | — | 23 | 11 | |
2015–16 | Serie A | 26 | 4 | 3 | 2 | — | — | 29 | 6 | |||
2016–17 | Serie A | 16 | 2 | 2 | 1 | — | — | 18 | 3 | |||
Total | 60 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | — | 70 | 20 | |||
Udinese | 2017–18 | Serie A | 28 | 2 | 1 | 4 | — | — | 29 | 6 | ||
Total karier | 361 | 83 | 20 | 16 | 32 | 11 | 7 | 1 | 420 | 111 |
- ^ Includes Copa del Rey, Coppa Italia
- ^ a b c Appearance(s) in UEFA Champions League
- ^ Appearance in UEFA Cup
- ^ Appearances in Copa Libertadores
- ^ Appearances in Campeonato Gaúcho
- ^ Appearances in UEFA Europa League
Prestasi
River Plate
Barcelona
Torino
- Eusébio Cup: 2016[7]
Vasco da Gama
Argentina U-20
Individu
- Coppa Italia top scorer: 2017–18 (4 goals)
Referensi
- ^ "Maxi López". soccerway.com. Diakses tanggal 3 Juli 2022.
- ^ "Player: Maxi López". Lega Serie A. Diarsipkan dari asli tanggal 20 Juni 2017. Diakses tanggal 3 Juli 2022.
- ^ "Maxi López ya es estrella en el Barcelona". Página 12. Diakses tanggal 14 Januari 2025.
- ^ a b "Maxi Lopez al Catania" (dalam bahasa Italia). Calcio Catania. 20 Januari 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 25 Mei 2012. Diakses tanggal 20 Januari 2010.
- ^ "Milito Akan Diperiksa dalam Skandal Paspor". ; ;
- ^ https://web.archive.org/web/20120718100147/http://www.sampdoria.it/squadra/rosa-2012-2013/lopez-maximiliano-gaston.html. Diarsipkan dari asli tanggal 18 Juli 2012. ; ; ; Kesalahan pengutipan: Invalid parameter "nama" in
<ref>
tag. Did you mean "name"? - ^ "Torino bate Benfica nos pênaltis e conquista a 9ª edição da Copa Eusébio". gazetaesportiva. Diakses tanggal 27 Juli 2016.
Pranala luar
- (Inggris) Statistik Maxi López pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris) Profil dan statistik pada situs web FootballDatabase