Mladen Petrić
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mladen Petrić | ||
| Tanggal lahir | 1 Januari 1981 | ||
| Tempat lahir | Dubrave, Brčko, SFR Yugoslavia | ||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Panathinaikos | ||
| Nomor | 33 | ||
| Karier junior | |||
| 1986–1996 | FC Neuenhof | ||
| 1996–1998 | Baden | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1998–1999 | Baden | 22 | (4) |
| 1999–2004 | Grasshopper | 114 | (30) |
| 2004–2007 | Basel | 72 | (38) |
| 2007–2008 | Borussia Dortmund | 29 | (13) |
| 2008–2012 | Hamburger SV | 98 | (38) |
| 2012–2013 | Fulham | 23 | (5) |
| 2013 | West Ham United | 3 | (0) |
| 2014– | Panathinaikos | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001– | Kroasia | 45 | (13) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:35, 31 Desember 2013 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15:55, 6 Februari 2013 (UTC) | |||
Mladen Petrić (pelafalan dalam bahasa Serbo-Croatian: [ˈmladɛn ˈpɛːtritɕ]) (lahir 1 Januari 1981) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Kroasia yang bermain untuk klub Panathinaikos pada posisi penyerang.[1] Sebelumnya pernah membela Baden, Grasshopper, Basel, Borussia Dortmund dan terakhir Hamburger SV sebelum pindah ke Inggris.[2]
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-07-04. Diakses tanggal 2012-07-04.
- ^ "Luhukay future remains unclear". sportinglife.com. Diakses tanggal 11 May 2012.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Situs web resmi (Jerman)
- Interview with Mladen Petrić Diarsipkan 2007-06-30 di Wayback Machine. in a Croatian-Swiss magazine (Kroasia)
- (Jerman) Profil Mladen Petrić di fussballdaten.de
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mladen Petrić.

