More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Munisipalitas di Makedonia Utara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Munisipalitas di Makedonia Utara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Munisipalitas di Makedonia Utara

  • العربية
  • Boarisch
  • Bosanski
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Français
  • עברית
  • Hrvatski
  • Interlingue
  • Italiano
  • 日本語
  • ქართული
  • 한국어
  • Македонски
  • Nederlands
  • Norsk nynorsk
  • Occitan
  • پنجابی
  • Русский
  • Srpskohrvatski / српскохрватски
  • Slovenščina
  • Shqip
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • Тоҷикӣ
  • Türkçe
  • Українська
  • اردو
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Munisipalitas adalah wilayah administratif tingkat satu di Makedonia Utara.

Munisipalitas rural/urban
Munisipalitas rural/urban
No. Nama Ibu kota Region Kode Luas
(km²)
Populasi
(sensus 2002)
1.1 Centar Centar Skopje MK-77 9 45,412
1.1 Saraj Saraj Skopje MK-68 230 35,408
1.2 Gazi Baba Gazi Baba Skopje MK-17 92 72,617
1.3 Aerodrom Aerodrom Skopje MK-01 — 72,009
1.4 Čair Čair Skopje MK-79 53 64,773
1.5 Kisela Voda Kisela Voda Skopje MK-39 43 57,236
1.6 Butel Butel Skopje MK-09 — 36,154
1.7 Šuto Orizari Šuto Orizari Skopje MK-84 6 22,017
1.8 Karpoš Karpoš Skopje MK-38 21 59,666
1.9 Gjorče Petrov Gjorče Petrov Skopje MK-29 63 41,634
2 Želino Želino Polog MK-30 201 24,390
3 Sopište Sopište Skopje MK-70 223 5,656
4 Studeničani Studeničani Skopje MK-74 276 17,246
5 Zelenikovo Zelenikovo Skopje MK-32 177 4,077
6 Ilinden Ilinden Skopje MK-34 97 15,894
7 Lipkovo Lipkovo Timur Laut MK-48 270 27,058
8 Čučer-Sandevo Čučer-Sandevo Skopje MK-82 215 8,493
9 Jegunovce Jegunovce Polog MK-35 174 10,790
10 Tearce Tearce Polog MK-75 137 22,454
11 Tetovo Tetovo Polog MK-76 262 86,580
12 Brvenica Brvenica Polog MK-08 164 15,855
13 Makedonski Brod Makedonski Brod Barat Daya MK-52 875 7,141
14 Čaška Čaška Vardar MK-80 727 7,673
15 Veles Veles Vardar MK-13 518 55,108
16 Petrovec Petrovec Skopje MK-59 222 8,255
17 Kumanovo Kumanovo Timur Laut MK-47 432 105,484
18 Staro Nagoričane Staro Nagoričane Timur Laut MK-71 515 4,840
19 Rankovce Rankovce Timur Laut MK-65 240 4,144
20 Kriva Palanka Kriva Palanka Timur Laut MK-44 482 20,820
21 Kratovo Kratovo Timur Laut MK-43 375 10,441
22 Sveti Nikole Sveti Nikole Vardar MK-69 483 18,497
23 Probištip Probištip Timur MK-63 326 16,193
24 Kočani Kočani Timur MK-42 357 38,092
25 Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica Timur MK-51 189 8,110
26 Delčevo Delčevo Timur MK-23 423 17,505
27 Vinica Vinica Timur MK-14 432 19,938
28 Češinovo-Obleševo Obleševo Timur MK-81 133 7,490
29 Karbinci Karbinci Timur MK-37 231 4,012
30 Zrnovci Zrnovci Timur MK-33 52 3,264
31 Štip Štip Timur MK-83 583 47,796
32 Lozovo Lozovo Vardar MK-49 166 2,858
33 Gradsko Gradsko Vardar MK-20 291 3,760
34 Rosoman Rosoman Vardar MK-67 133 4,141
35 Negotino Negotino Vardar MK-54 414 19,212
36 Konče Konče Tenggara MK-41 233 3,536
37 Radoviš Radoviš Tenggara MK-64 502 28,244
38 Pehčevo Pehčevo Timur MK-60 208 5,517
39 Berovo Berovo Timur MK-03 597 13,941
40 Vasilevo Vasilevo Tenggara MK-11 231 12,122
41 Bosilovo Bosilovo Tenggara MK-07 143 14,260
42 Novo Selo Novo Selo Tenggara MK-56 257 11,567
43 Strumica Strumica Tenggara MK-73 311 54,676
44 Valandovo Valandovo Tenggara MK-10 331 11,890
45 Dojran Dojran Tenggara MK-26 129 3,426
46 Bogdanci Bogdanci Tenggara MK-05 114 8,707
47 Gevgelija Gevgelija Tenggara MK-18 484 22,988
48 Demir Kapija Demir Kapija Vardar MK-24 312 4,545
49 Kavadarci Kavadarci Vardar MK-36 998 38,741
50 Prilep Prilep Pelagonia MK-62 1,198 76,768
51 Dolneni Dolneni Pelagonia MK-27 418 13,568
52 Kruševo Kruševo Pelagonia MK-46 190 9,684
53 Plasnica Plasnica Barat Daya MK-61 54 4,545
55 Kičevo Kičevo Barat Daya MK-40 838 56,734
58 Vrapčište Vrapčište Polog MK-16 157 25,399
59 Bogovinje Bogovinje Polog MK-06 141 28,997
60 Gostivar Gostivar Polog MK-19 375 81,042
61 Mavrovo and Rostuša Rostuša Polog MK-50 856 8,618
62 Debar Debar Barat Daya MK-21 85 19,542
63 Centar Župa Centar Župa Barat Daya MK-78 107 6,519
65 Struga Struga Barat Daya MK-72 469 63,376
66 Vevčani Vevčani Barat Daya MK-12 35 2,433
67 Debarca Belčišta Barat Daya MK-22 423 5,507
68 Ohrid Ohrid Barat Daya MK-58 392 55,749
69 Resen Resen Pelagonia MK-66 549 16,825
70 Demir Hisar Demir Hisar Pelagonia MK-25 480 9,497
71 Bitola Bitola Pelagonia MK-04 790 95,385
72 Krivogaštani Krivogaštani Pelagonia MK-45 88 6,150
73 Mogila Mogila Pelagonia MK-53 255 6,710
74 Novaci Novaci Pelagonia MK-55 755 3,549
75 Aračinovo Aračinovo Skopje MK-02 38 11,597

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
  • ISO 3166-2:MK
  • l
  • b
  • s
Munisipalitas di Makedonia Utara
Munisipalitas
  • Aračinovo
  • Berovo
  • Bitola
  • Bogdanci
  • Bogovinje
  • Bosilovo
  • Brvenica
  • Čaška
  • Češinovo-Obleševo
  • Centar Župa
  • Čučer-Sandevo
  • Debar
  • Debarca
  • Delčevo
  • Demir Hisar
  • Demir Kapija
  • Dojran
  • Dolneni
  • Gevgelija
  • Gostivar
  • Gradsko
  • Ilinden
  • Jegunovce
  • Karbinci
  • Kavadarci
  • Kičevo
  • Kočani
  • Konče
  • Kratovo
  • Kriva Palanka
  • Krivogaštani
  • Kruševo
  • Kumanovo
  • Lipkovo
  • Lozovo
  • Makedonska Kamenica
  • Makedonski Brod
  • Mavrovo and Rostuša
  • Mogila
  • Negotino
  • Novaci
  • Novo Selo
  • Ohrid
  • Pehčevo
  • Petrovec
  • Plasnica
  • Prilep
  • Probištip
  • Radoviš
  • Rankovce
  • Resen
  • Rosoman
  • Sopište
  • Staro Nagoričane
  • Štip
  • Struga
  • Strumica
  • Studeničani
  • Sveti Nikole
  • Tearce
  • Tetovo
  • Valandovo
  • Vasilevo
  • Veles
  • Vevčani
  • Vinica
  • Vrapčište
  • Zelenikovo
  • Želino
  • Zrnovci
Peta Makedonia Utara
Skopje Raya
  • Aerodrom
  • Butel
  • Čair
  • Centar
  • Gazi Baba
  • Gjorče Petrov
  • Karpoš
  • Kisela Voda
  • Saraj
  • Šuto Orizari


Makedonia Utara

Artikel bertopik Makedonia Utara ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Munisipalitas_di_Makedonia_Utara&oldid=22350538"
Kategori:
  • Munisipalitas di Makedonia Utara
  • Pembagian administratif Makedonia Utara
  • Munisipalitas menurut negara
  • Wilayah administratif tingkat satu
Kategori tersembunyi:
  • Semua artikel rintisan
  • Semua artikel rintisan selain dari biografi
  • Rintisan bertopik Makedonia Utara
  • Semua artikel rintisan Desember 2022

Best Rank
More Recommended Articles