Nitchaon Jindapol
| Nitchaon Jindapol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Panggilan | Natt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Nitchaon Jindapol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Tanggal tidak terbaca. Angka tahun harus memiliki 4 digit (gunakan awalan nol untuk tahun < 1000). (usia Kesalahan ekspresi: Operator < tak terduga) Phuket, Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 163 m (534 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 231 kemenangan, 169 kekalahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 10 (19 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 25 (14 September 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitchaon Jindapol (bahasa Thai: ณิชชาอร จินดาพล; lahir 31 Maret 1991) adalah seorang pemain tunggal bulu tangkis asal Thailand.[1][2] Ia adalah anggota tim putri nasional yang menjadi runner-up pada Pesta Olahraga Asia 2010.[3] Ia lulus dari Universitas Sripatum dengan gelar Sarjana Administrasi Bisnis.[4]
Referensi
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Nichaon Jindapon.
- ↑ "Players: Nitchaon Jindapol". Badminton World Federation. 15 January 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-10-01. Diakses tanggal 2021-10-01.
- ↑ Khanna, Akash. "Australian Open: PV Sindhu Knocked Out After Losing To Nitchaon Jindapol In Second Round". NDTV. NDTV.
- ↑ ""น้องแน็ต ณิชชาอร" นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 15 ของโลก". Thai Public Broadcasting Service (dalam bahasa Thai). 15 January 2018.
- ↑ "ณิชชาอร กับของขวัญวันเกิดลํ้าค่า ครองแชมป์เวียดนามชาเลนจ์ 2012". Siam Sport. Diarsipkan dari asli tanggal 5 March 2016. Diakses tanggal 15 January 2018.

