Oripää
![]() municipality of Finland (en) ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Finlandia | ||||
Regional State Administrative Agency (en) ![]() | South-Western Finland Regional State Administrative Agency (en) ![]() | ||||
Region di Finlandia | Finlandia Sejati ![]() | ||||
Negara | Finlandia ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 1.315 ![]() ![]() | ||||
Bahasa resmi | bahasa Finlandia ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 117,78 km² ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 1421 ![]() | ||||
Organisasi politik | |||||
Badan legislatif | Oripää municipal council (en) ![]() ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi | ||||
![]() ![]() ![]() |
Oripää (IPA: [ˈoriˌpæː]) adalah sebuah kota di Finlandia. Terletak di provinsi Finlandia Barat, jumlah penduduknya 1.343 jiwa (2004) dan luas daerahnya 117,60 km² di mana 0,03 km² adalah air. Kepadatan penduduknya adalah 11,42 jiwa per km².
Pranala luar
- (Finlandia) Situs resmi