Ormea
![]() komune di Italia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Provinsi di Italia | Provinsi Cuneo ![]() | ||||
Negara | Italia ![]() | ||||
Ibu kota | Ormea ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 1.478 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 124,5 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 736 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | Armo (en) ![]() Briga Alta Caprauna Frabosa Soprana Magliano Alpi Pornassio (en) ![]() Roburent Alto Cosio di Arroscia (en) ![]() Nasino (en) ![]() Roccaforte Mondovì Garessio ![]() | ||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Martinus dari Tours ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 12078 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0174 ![]() | ||||
ID ISTAT | 004155 ![]() | ||||
Kode kadaster Italia | G114 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |

Ormea adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Cuneo, Italia.
Kota Ormea memiliki luas sebesar 124.5 km².
Pada tahun 2004, Ormea memiliki penduduk sebesar 1.904 jiwa.