Ostrava
| Lambang | Peta |
|---|---|
| Data dasar | |
| Kraj: | Moravskoslezský kraj |
| Ketinggian: | 260 m |
| Wilayah: | 214,23 km² |
| Penduduk: | 309.732 (31 Maret 2006) |
| Kepadatan penduduk: | 1.488 jiwa per km² |
| Kode pos: | 700 00 - 710 00 |
| Kode wilayah: | ... |
| Nomor pelat kendaraan bermotor: | OS, OT, OV |
| Alamat balai kota: | Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
|
| Situs web resmi: | |
| Wali kota: | Ing. Aleš Zedník |
Ostrava (bahasa Jerman: Ostrau) merupakan kota yang terletak di sebelah timur Ceko. Penduduknya berjumlah 316.000 jiwa (2005).
Wali kota
| Periode | Nama |
|---|---|
| 1861–1864 | Hermann Zwierzina |
| 1864–1873 | Alois Anderka |
| 1873–1880 | Konstantin Grünwald |
| 1880–1888 | Anton Lux |
| 1888–1901 | Adalbert Johanny |
| 1901–1918 | Gustav Fiedler |
| 1918 | Johann Ulrich (hingga 17 Desember 1918) |
| 1918–1935 | Jan Prokeš |
| 1935–1939 | Josef Chalupník |
| 1939–1940 | Josef Hinner |
| 1940–1945 | SS Sturmbannführer Emil Beier |
| 1945 | Josef Lampa (interim, selama tiga minggu) |
| 1945–1960 | Josef Kotas |
| 1960–1964 | Jan Buchvaldek |
| 1964–1968 | Josef Kempný |
| 1968–1971 | Zdeněk Kupka |
| 1971–1986 | Eduard Foltýn |
| 1986–1989 | Bedřich Lipina |
| 1989–1990 | Lubomír Vejr |
| 1990–1993 | Jiří Smejkal |
| 1993–2001 | Evžen Tošenovský |
| 2001–2002 | Čestmír Vlček |
| 2002–2006 | Aleš Zedník |
| 2006– | Petr Kajnar |
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ostrava.
Lihat entri ostrava di kamus bebas Wikikamus.
Wikiwisata memiliki panduan wisata Ostrava.
- (Ceko) Official web
- (Inggris) DPO - Public Transport in Ostrava Diarsipkan 2010-01-03 di Wayback Machine.
- (Inggris) City information center Diarsipkan 2011-07-18 di Wayback Machine.
- (Inggris) Zoo Ostrava official website
- (Inggris) Ostrava is candidate for the title of European Capital of Culture 2015 Diarsipkan 2010-04-13 di Wayback Machine.
- (Inggris) MÄHRISCH-OSTRAU 1923 Diarsipkan 2011-09-28 di Wayback Machine.

