PBZ Zagreb Indoors 2011 – Kualifikasi Tunggal
Artikel ini memperlihatkan pengundian dan hasil babak kualifikasi PBZ Zagreb Indoors 2011.
Peserta
Unggulan
|
|
Lolos ke babak utama
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 67 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||