Panahan pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Individu Pria Recurve Terbuka
Individu Pria Recurve Terbuka pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
Tanggal | 29 August – 4 September 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total atlet | 30 dari 24 negara | |||||||||
Pemenang medali | ||||||||||
|
Babak Peringkat
Disiplin panahan individu recurve open pria di Paralimpiade Musim Panas 2024 akan dipertandingkan dari 29 Agustus hingga 4 September di Les Invalides.
Dalam babak peringkat, setiap pemanah akan menembakkan 72 anak panah dan diurutkan berdasarkan skor. Pada babak knockout, setiap pemanah akan menembakkan tiga anak panah per set melawan lawan, dengan skor yang dijumlahkan. Pemanah yang kalah di semifinal akan bertanding di pertandingan perebutan medali perunggu.[1] Karena ada 30 pemanah dalam kompetisi ini, pemanah yang memiliki peringkat tertinggi dalam babak peringkat akan langsung melaju ke babak 16 besar.
Rekor
Rekornya adalah sebagai berikut:[1]
Rekor Dunia | ![]() |
667 | Hangzhou, China | 23 Oktober 2023 |
Rekor Paralimpiade | ![]() |
652 | Paris, Perancis | 29 Agustus 2024 |
Babak Penyisihan
Putaran peringkat untuk acara recurve individu putra diadakan pada 29 Agustus.
- Key
- PR = Rekor Paralimpik
- PB = Best Personal
- SB = Best Musim Ini
Babak Gugur
Babak gugur akan diadakan pada 4 September 2024.
Paruh Atas
Babak 32 besar | Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 |
Paruh Bawah
Babak 32 besar | Babak 16 besar | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
30 | ![]() | ||||||||||||||||||
30 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 |
Final
Pertandingan medali emas | |||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 28 | 28 | 29 | - | - | ||
6 | ![]() ![]() | 0 | 24 | 27 | 25 | - | - | ||
Pertandingan medali perunggu | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 28 | 26 | 25 | – | – | ||
23 | ![]() | 0 | 25 | 23 | 24 | – | – |
Referensi
- ^ "Men's Individual - W1 Schedule & Results – Paralympic Archery". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-09-22. Diakses tanggal 2016-09-11.