Pemilihan umum Malaysia 1986
Pilihan raya umum Malaysia 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Agustus 1986 - 03 Agustus 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semua 177 kerusi di Dewan Rakyat 89 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 6,791,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 4,752,004 (74.39%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan Umum Malaysia 1986 merupakan pemilihan umum ke-7 di Malaysia, dan pemilihan umum kedua sejak Mahathir Mohamad menjabat sebagai Perdana Menteri. Seperti yang diperkirakan, koalisi partai Barisan Nasional mempertahankan mayoritasnya di parlemen dan dengan demikian tetap memegang jabatan Perdana Menteri serta membentuk pemerintahan.



