Pemilihan umum Presiden Indonesia di Bali 2019
17 April 2019 | |||||||||||||||||||||||
Jajak pendapat | |||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 3.130.288[1] | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Presiden Indonesia di Bali 2019 berlangsung pada tanggal 17 April dan merupakan bagian dari pemilu presiden Indonesia yang diadakan secara serentak di 34 provinsi. Joko Widodo berhasil mengungguli Prabowo Subianto di Bali dengan perbedaan suara yang terpaut jauh.
Di Bali pada tahun 2019, terdapat 12.384 tempat pemungutan suara serta 3.130.288 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap.
Hasil
Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo | Ma'ruf Amin | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2.351.057 | 91,68 | |
Prabowo Subianto | Sandiaga Uno | Partai Gerakan Indonesia Raya | 213.415 | 8,32 | |
Total | 2.564.472 | 100 | |||
Suara sah | 2,564,472 | 81,92 | |||
Suara tidak sah | 52,338 | 1,67 | |||
Pemilih pengguna hak pilih | 2,616,810 | 83,60 | |||
Pemilih golput | 513,478 | 16,40 | |||
Pemilih terdaftar | 3.130.288 | ||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI |
Berdasarkan kabupaten
Suara menurut wilayah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo PDI–P |
Prabowo Subianto Gerindra | |||||
Suara | % | Suara | % | |||
Badung | 310.867 | 93,93 | 23.277 | 6,97 | ||
Bangli | 149.145 | 94,35 | 8.926 | 5,65 | ||
Buleleng | 383.150 | 89.26 | 46.080 | 10.74 | ||
Gianyar | 317.623 | 96,18 | 12.618 | 3,82 | ||
Jembrana | 151.956 | 81,93 | 33.363 | 18,07 | ||
Karangasem | 273.709 | 93,04 | 20.494 | 6,96 | ||
Klungkung | 118.154 | 91,85 | 10.485 | 8,15 | ||
Kota Denpasar | 336.312 | 89,52 | 39.319 | 10,48 | ||
Tabanan | 301.527 | 94,36 | 18.015 | 5,64 | ||
Sumber: KPU RI |
Referensi
- ^ databoks (17 April 2019). "Jumlah DPT di Bali 3,1 Juta". Katadata. Diakses tanggal 4 Mei 2019.
- ^ a b Wedhaswary, Inggried Dwi (ed.). "Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019". Kompas.com.