More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Pengguna:Naoko Evelyn - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pengguna:Naoko Evelyn - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pengguna:Naoko Evelyn

  • Halaman pengguna
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Kontribusi pengguna
  • Log
  • Lihat kelompok pengguna
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
  • Switch to legacy parser
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
“
Dua orang dapat tidur di ranjang yang sama dan masih akan sendirian ketika mereka menutup mata.
”
— Hard-Boiled Wonderland and the End of the World

Artikel terbaru

[sunting | sunting sumber]
100 Artikel baru

15 November 2025

  • 08.4515 November 2025 08.45 Alberto Gaudêncio Ramos (riw | sunting) [1.389 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{infobox orang}} '''Alberto Gaudêncio Ramos''' ({{lahirmati||30|3|1915||26|11|1991}}) adalah seorang rohaniwan Katolik Roma Brasil. Ia terakhir kali menjadi sebagai Uskup Agung Belém do Pará. == Kiprah == Gaudêncio Ramos menerima penahbisan imamat pada 1 Oktober 1939 di Keuskupan Agung Belém do Pará. Paus Pius XII mengangkatnya pada 30 Agustus 1948 menjadi Uskup Keuskupan Agung Manaus|Keuskupan Ama...')
  • 08.3015 November 2025 08.30 Mário de Miranda Vilas-Boas (riw | sunting) [1.523 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{infobox orang}} '''Mário de Miranda Vilas-Boas''' ({{lahirmati||4|8|1903||23|2|1968}}) adalah seorang rohaniwan Katolik Roma Brasil. Ia terakhir kali menjabat sebagai Uskup Agung Paraíba. == Kiprah == Mário de Miranda Vilas-Boas menerima penahbisan imamat pada 6 Desember 1925. Pada 26 Mei 1938, Paus Pius XI mengangkatnya menjadi Uskup Garanhuns. Ia menerima penahbisan episkopal dar...')
  • 08.2615 November 2025 08.26 Garbodaksayiwisnu (riw | sunting) [1.258 bita] M. Adiputra (bicara | kontrib) (n) Tag: pranala ke halaman disambiguasi
  • 08.2015 November 2025 08.20 Siti Maryam Salahuddin (riw | sunting) [6.272 bita] Narkenny17 (bicara | kontrib) (Membuat artikel baru) Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor
  • 08.1515 November 2025 08.15 Mapag Toya (riw | sunting) [3.581 bita] Naufal Refrizal (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Mapag Toya''' (dari bahasa Bali: ''mapag'' 'menjemput' dan ''toya'' 'air') adalah ritual keagamaan Hindu yang dilaksanakan oleh masyarakat petani Subak di Bali dan komunitas Hindu di daerah transmigrasi sebelum dimulainya musim tanam padi. Upacara ini merupakan kegiatan menjemput dan mengalirkan air dari sumbernya (hulu) menuju sistem irigasi Subak yang mengarah ke persawahan<ref name ="wahyuni">Wahyuni, Maria; Iman Sentosa; I Noman...') Tag: tanpa kategori [ * ] pranala ke halaman disambiguasi
  • 08.1515 November 2025 08.15 João Irineu Joffily (riw | sunting) [1.329 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{infobox orang}} '''João Irineu Joffily''' ({{lahirmati||24|5|1878||25|4|1950}}) adalah seorang rohaniwan Katolik Roma Brasil. Ia terakhir kali menjabat sebagai Uskup Agung Belém do Pará. == Kiprah == João Irineu Joffily menerima penahbisan imamat pada 17 Februari 1901. Pada 18 Agustus 1914, Paus Pius X mengangkatnya menjadi uskup tituler ''Sufetula'' dan uskup koajutor Keuskupan Agung Ol...')
  • 08.1015 November 2025 08.10 Lūʻau (makanan) (riw | sunting) [1.606 bita] Noval Kurniadi (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''''Lūʻau''''', '''''luʻau''''', '''''laulau''''', '''''lū''''', '''''rourou''''', '''''rukau''''', '''''fāfā''''', '''''hāhā''''', dan '''''palusami''''' adalah hidangan-hidangan terkait yang ditemukan di seluruh Polinesia berdasarkan penggunaan daun talas sebagai bahan utama. Meskipun talas umumnya dikenal sebagai sayuran akar karena umbinya yang mengandung pati, daun dan batangnya juga dikonsumsi. Resep dasar hidangan ini adalah vegetarian. Namun, hid...') Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor
  • 08.1015 November 2025 08.10 John Robinson Airey (riw | sunting) [4.690 bita] Sibiru45 (bicara | kontrib) (Membuat) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
  • 08.0615 November 2025 08.06 Edward Albee (riw | sunting) [11.220 bita] Naoko Evelyn (bicara | kontrib) (penulis) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
  • 08.0315 November 2025 08.03 Dream Machine (model teks-ke-video) (riw | sunting) [2.692 bita] Ony3345 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Sedang ditulis}} '''Dream Machine''' adalah model kecerdasan buatan generatif yang dikembangkan oleh Luma AI, sebuah perusahaan rintisan AI dari Amerika Serikat. Model ini dirancang untuk menghasilkan video yang realistis dan berkualitas tinggi berdasarkan instruksi berupa teks (prompt) atau gambar yang diunggah pengguna. Peluncuran Dream Machine ke publik dilakukan pada pekan ini, dan teknologi ini serupa dengan model text-to-video terkemuka lainnya, seperti...') Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor Edit Check (paste) shown
  • 08.0215 November 2025 08.02 Seni generatif (riw | sunting) [8.853 bita] Aisyah Adri (bicara | kontrib) (Pembuatan artikel baru) Tag: menambah kata-kata yang berlebihan atau hiperbolis tanpa kategori [ * ] VisualEditor
  • 08.0215 November 2025 08.02 Wokam, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.205 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Wokam |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =86,49 km² |penduduk =1.117 jiwa |kepadatan =12,91 jiwa/km² }} '''Wokam''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Wokam memiliki wilayah seluas ...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 08.0215 November 2025 08.02 Wangel, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.215 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Wangel |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =84,39 km² |penduduk =3.028 jiwa |kepadatan =35,88 jiwa/km² }} '''Wangel''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Wangel memiliki wilayah seluas&nb...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 08.0115 November 2025 08.01 Tunguwatu, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.215 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Tunguwatu |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =85,0 km² |penduduk =645 jiwa |kepadatan =7,59 jiwa/km² }} '''Tunguwatu''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Tunguwatu memiliki wilayah selu...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 08.0015 November 2025 08.00 Tungu, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.199 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Tungu |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =75,0 km² |penduduk =343 jiwa |kepadatan =4,57 jiwa/km² }} '''Tungu''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Tungu memiliki wilayah seluas 75,0...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.5915 November 2025 07.59 Santino Maria da Silva Coutinho (riw | sunting) [1.216 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{infobox orang}} '''Santino Maria da Silva Coutinho''' ({{lahirmati||17|12|1868||10|1|1939}}) adalah seorang rohaniwan Katolik Roma Brasil. Ia terakhir kali menjabat sebagai Uskup Agung Maceió. == Kiprah == Santino Maria da Silva Coutinho menerima penahbisan imamat pada 19 Desember 1891. Pada 9 September 1906, Paus Pius X mengangkatnya menjadi Uskup Keuskupan Agung São Luís do Maranhão|São Luís do Mara...')
  • 07.5915 November 2025 07.59 Samang, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.205 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Samang |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =65,0 km² |penduduk =838 jiwa |kepadatan =12,89 jiwa/km² }} '''Samang''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Samang memiliki wilayah seluas ...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.5915 November 2025 07.59 Nafar, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.200 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Nafar |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =95,0 km² |penduduk =451 jiwa |kepadatan =4,75 jiwa/km² }} '''Nafar''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Nafar memiliki wilayah seluas 95,0...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.5815 November 2025 07.58 Lau-Lau, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.207 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Lau-Lau |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =90,0 km² |penduduk =494 jiwa |kepadatan =5,49 jiwa/km² }} '''Lau-Lau''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Lau-Lau memiliki wilayah seluas&nbs...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.5515 November 2025 07.55 Ruqaya Al-Ghasra (riw | sunting) [8.030 bita] Yogwi21 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{MedalTableTop|image=Roqaya Al-Gassra.JPG|imagesize=200px|caption=Al-Ghasra di kejuaraan Dunia 2009 |country_code=BHR|sport=Women's athletics|medals= {{Medal|Competition|Arab Athletics Championships}} {{Medal|Gold | 2003 Lebanon | 100 m }} {{Medal|Gold | 2003 Lebanon | 200 m }} {{Medal|Competition|Asian Indoor Championships}} {{Medal|Silver | 2004 Asian...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.5015 November 2025 07.50 Kobraur, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.207 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Kobraur |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =50,0 km² |penduduk =201 jiwa |kepadatan =4,02 jiwa/km² }} '''Kobraur''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Kobraur memiliki wilayah seluas&nbs...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4915 November 2025 07.49 Karangguli, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.223 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Karangguli |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =43,94 km² |penduduk =448 jiwa |kepadatan =10,20 jiwa/km² }} '''Karangguli''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Karangguli memiliki wilayah...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4915 November 2025 07.49 Jabulenga, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.204 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Jabulenga |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =44,48 km² |penduduk =482 jiwa |kepadatan =10,84 jiwa/km² }} '''Jabulenga''' adalah desa yang menjadi pusat Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Jabulenga memiliki wilayah seluas&nbsp...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4915 November 2025 07.49 Gorar, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.202 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Gorar |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =40,15 km² |penduduk =400 jiwa |kepadatan =9,96 jiwa/km² }} '''Gorar''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Gorar memiliki wilayah seluas 40,...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4815 November 2025 07.48 José Marcondes Homem de Melo (riw | sunting) [1.368 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{infobox orang}} '''José Marcondes Homem de Melo''' ({{lahirmati||13|9|1860||15|10|1937}}) adalah seorang rohaniwan Katolik Roma Brasil. Ia terakhir kali menjabat sebagai Uskup São Carlos do Pinhal. == Kiprah == José Marcondes Homem de Melo menerima penahbisan imamat pada 11. Maret 1883. Pada 26 April 1906, Paus Pius X mengangkatnya menjadi Uskup Belém do Pará. Pada 1 Mei 190...')
  • 07.4615 November 2025 07.46 Galai Dubu, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.255 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{kelurahan |nama =Galay Dubu |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =1,0 km² |penduduk =9.884 jiwa |kepadatan =9.884,00 jiwa/km² }} '''Galay Dubu''' adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Kelurahan Galay Dub...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4615 November 2025 07.46 Durjela, Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.213 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Durjela |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Pulau-Pulau Aru |luas =72,5 km² |penduduk =1.279 jiwa |kepadatan =17,64 jiwa/km² }} '''Durjela''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Durjela memiliki wilayah seluas&...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4315 November 2025 07.43 Warialau, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.177 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Warialau |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =40,0 km² |penduduk =795 jiwa |kepadatan =19,88 jiwa/km² }} '''Warialau''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Warialau memiliki wilayah seluas 40,0 km². W...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4315 November 2025 07.43 Wahayum, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.172 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Wahayum |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =44,1 km² |penduduk =409 jiwa |kepadatan =9,27 jiwa/km² }} '''Wahayum''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Wahayum memiliki wilayah seluas 44,1 km². Wilay...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4315 November 2025 07.43 Wahangula-Ngula, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.204 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Wahangula-Ngula |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =42,0 km² |penduduk =223 jiwa |kepadatan =5,31 jiwa/km² }} '''Wahangula-Ngula''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Wahangula-Ngula memiliki wilayah selu...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4215 November 2025 07.42 Tasinwaha, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.181 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Tasinwaha |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =34,4 km² |penduduk =413 jiwa |kepadatan =12,01 jiwa/km² }} '''Tasinwaha''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Tasinwaha memiliki wilayah seluas 34,4 km²...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4015 November 2025 07.40 Selmona, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.175 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Selmona |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =26,69 km² |penduduk =464 jiwa |kepadatan =17,38 jiwa/km² }} '''Selmona''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Selmona memiliki wilayah seluas 26,69 km². Wi...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.4015 November 2025 07.40 Mesidang, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.177 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Mesidang |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =66,61 km² |penduduk =395 jiwa |kepadatan =5,93 jiwa/km² }} '''Mesidang''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Mesidang memiliki wilayah seluas 66,61 km²....') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.3815 November 2025 07.38 Kolamar, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.174 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Kolamar |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =64,42 km² |penduduk =722 jiwa |kepadatan =11,21 jiwa/km² }} '''Kolamar''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Kolamar memiliki wilayah seluas 64,42 km². Wi...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.3815 November 2025 07.38 Kaibolafin, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.185 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Kaibolafin |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =22,5 km² |penduduk =323 jiwa |kepadatan =14,36 jiwa/km² }} '''Kaibolafin''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Kaibolafin memiliki wilayah seluas 22,5 k...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.3815 November 2025 07.38 Kabufin, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.157 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Kabufin |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =48,0 km² |penduduk =317 jiwa |kepadatan =6,60 jiwa/km² }} '''Kabufin''' adalah desa yang menjadi pusat Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Kabufin memiliki wilayah seluas 48,0 km². Wilayah ini me...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.3815 November 2025 07.38 Gilberto Pastana de Oliveira (riw | sunting) [4.670 bita] Glorious Engine (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Christian leader |type = bishop |honorific-prefix = |name = Gilberto Pastana de Oliveira |honorific-suffix = |title = Uskup Agung São Luís do Maranhão |image = |imagesize = 230|alt =|caption = |church = Katolik Roma |archdiocese = São Luís do Maranhão|province =|metropolis=|diocese = |see = |elected =|appointed = 2 Juni 2021 {{br}}...')
  • 07.3815 November 2025 07.38 Jerwatu, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.173 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Jerwatu |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =22,5 km² |penduduk =359 jiwa |kepadatan =15,96 jiwa/km² }} '''Jerwatu''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Jerwatu memiliki wilayah seluas 22,5 km². Wila...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.3615 November 2025 07.36 Foket, Aru Utara, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.163 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Foket |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Utara |luas =60,0 km² |penduduk =574 jiwa |kepadatan =9,57 jiwa/km² }} '''Foket''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Foket memiliki wilayah seluas 60,0 km². Wilayah ini...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.2815 November 2025 07.28 Anton Wibowo (FLOSS) (riw | sunting) [898 bita] Bijiplir (bicara | kontrib) (initializing.) Tag: tanpa kategori [ * ] Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 07.2715 November 2025 07.27 Popjetur, Aru Selatan, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.195 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Popjetur |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Selatan |luas =80,56 km² |penduduk =615 jiwa |kepadatan =7,63 jiwa/km² }} '''Popjetur''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Popjetur memiliki wilayah seluas 80,56...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.2615 November 2025 07.26 Ngaiguli, Aru Selatan, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.195 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Ngaiguli |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Selatan |luas =45,75 km² |penduduk =243 jiwa |kepadatan =5,31 jiwa/km² }} '''Ngaiguli''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Ngaiguli memiliki wilayah seluas 45,75...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.2615 November 2025 07.26 Ngaibor, Aru Selatan, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.190 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Ngaibor |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Selatan |luas =74,7 km² |penduduk =514 jiwa |kepadatan =6,88 jiwa/km² }} '''Ngaibor''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Ngaibor memiliki wilayah seluas 74,7 km²....') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.2615 November 2025 07.26 Rasi (beras singkong) (riw | sunting) [3.970 bita] Noval Kurniadi (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Rasi (Beras Singkong)''' adalah makanan pokok masyarakat Kampung Adat Cirendeu, Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengonsumsi beras dari padi sebagai bahan pangan utama, masyarakat Kampung Adat Cirendeu justru mengonsumsi beras dari singkong.<ref name=":0">{{Cit...') Tag: tanpa kategori [ * ] VisualEditor
  • 07.2415 November 2025 07.24 Marfenfen, Aru Selatan, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.196 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Marfenfen |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Selatan |luas =66,0 km² |penduduk =450 jiwa |kepadatan =6,82 jiwa/km² }} '''Marfenfen''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Marfenfen memiliki wilayah seluas 66,0...') Tag: tanpa kategori [ * ]
  • 07.2315 November 2025 07.23 Lor-lor, Aru Selatan, Kepulauan Aru (riw | sunting) [1.188 bita] Kemalhiero (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{desa |nama =Lor-lor |provinsi =Maluku |dati2 =Kabupaten |nama dati2 =Kepulauan Aru |kecamatan =Aru Selatan |luas =80,0 km² |penduduk =789 jiwa |kepadatan =9,86 jiwa/km² }} '''Lor-lor''' adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Indonesia. == Geografi == Desa Lor-lor memiliki wilayah seluas 80,0 km²....') Tag: tanpa kategori [ * ]
