Piala Dunia U-17 FIFA 2025
كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 (Arab) 2025 FIFA U-17 World Cup (Inggris) | |
---|---|
Informasi turnamen | |
Tuan rumah | ![]() |
Jadwal penyelenggaraan | 3 – 27 November |
Jumlah tim peserta | 48 (dari 6 konfederasi) |
Tempat penyelenggaraan | B/d |
Piala Dunia U-17 FIFA 2025 adalah edisi ke-20 dari Piala Dunia U-17 FIFA, turnamen sepak bola remaja putra internasional tahunan yang diikuti oleh tim-tim nasional di bawah usia 17 tahun asosiasi anggota FIFA. Turnamen ini akan diselenggarakan di Qatar pada 3–27 November 2025.[1]
Turnamen ini akan menjadi edisi pertama dengan siklus tahunan yang diadopsi oleh FIFA untuk Piala Dunia U-17 dan yang pertama kali dimainkan dengan format 48 tim, dari sebelumnya dua tahunan dengan 24 tim.[2][3] Sebagai bagian dari perubahan ini, FIFA juga memutuskan untuk memberikan hak kepada Qatar sebagai tuan rumah untuk periode lima tahun mendatang dari 2025 hingga 2029.[4] Edisi ini merupakan peringatan ulang tahun ke-40 Piala Dunia U-17 FIFA.
Jerman adalah juara bertahan, setelah meraih gelar juara perdana pda 2023.[2]
Pengundian
Perubahan format
Mulai edisi ini, Piala Dunia U-17 FIFA akan menampilkan beberapa perubahan dari format pada edisi 2023. Perubahan ini datang dari proposal yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Liberia pada Kongres FIFA ke-71 terkait turnamen junior FIFA, yang digelar secara daring pada 21 Mei 2021.[5][6] FIFA memprakarsai proses konsultasi di antara asosiasi anggotanya sebelum menerbitkan laporan dari Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA Arsène Wenger, yang mencakup penyelenggaraan tahunan Piala Dunia U-17 dengan 48 tim peserta.[7][8] Selama beberapa bulan berikutnya, proposal ini terus dievaluasi dan dianalisis hingga akhirnya disetujui oleh Dewan FIFA pada Oktober 2023,[9][10] dan diumumkan pada 14 Maret 2024.[4]
Format kompetisi baru yang asli awalnya akan memiliki 48 tim peserta yang dibagi menjadi empat turnamen mini yang terdiri dari 12 tim yang terdiri dari tiga grup yang masing-masing terdiri dari empat tim dalam format sistem kompetisi tunggal. Dalam setiap turnamen mini, tiga pemenang grup ditambah tim peringkat kedua terbaik akan melaju ke semifinal (pada dasarnya babak 16 besar turnamen) dan final (pada dasarnya perempat final turnamen). Empat pemenang turnamen mini akan lolos ke empat besar yang terdiri dari semi-final, perebutan tempat ketiga, dan grand final, yang akan menentukan juara turnamen.[8]
Pada bulan Maret 2025, FIFA mengumumkan bahwa formatnya akan diubah agar menyerupai format Piala Dunia FIFA mulai tahun 2026 dan seterusnya. Tim-tim dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim, dengan masing-masing grup bermain dalam format setengah kompetisi, sehingga setiap tim memainkan tiga pertandingan. Dua tim teratas dari setiap grup (24 tim) dan delapan tim peringkat ketiga terbaik melaju ke babak sistem gugur, dimulai dari babak 32 besar hingga final. Secara total, turnamen ini mencakup 104 pertandingan, dua kali lipat jumlah pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya.[11]
Lokasi penyelenggaraan
Tempat dan kota-kota penyelenggara belum diumumkan.[12]
Peserta
Kualifikasi

Terdapat 48 tim akan lolos ke putaran final. Selain Qatar, yang lolos otomatis sebagai tuan rumah, 47 tim lainnya akan lolos dari enam kompetisi kontinental terpisah. Alokasi baru mengenai jumlah peserta yang diperluas per konfederasi disetujui dalam rapat Dewan FIFA yang diadakan pada 15 Mei 2024:[13]
Turnamen kualifikasi | Tim yang lolos | Tanggal lolos | Penampilan | Penampilan terbaik sebelumnya | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pertama | Terakhir | Beruntun | ||||
Tuan rumah | ![]() |
14 Maret 2024 | 8 | 1985 | 2005 | 1 | Tempat keempat (1991) |
Piala Asia U-17 AFC 2025 | ![]() |
6 April 2025 | 4 | 2011 | 2023 | 2 | Perempat final (2011, 2023) |
![]() |
4 | 1985 | 1989 | 1 | Juara (1989) | ||
![]() |
7 April 2025 | 2 | 2023 | 2 | Babak grup (2023) | ||
![]() |
10 April 2025 | 11 | 1993 | 2023 | 3 | Perempat final (1993, 2011) | |
![]() |
4 | 1991 | 2013 | 1 | Babak 16 besar (2009) | ||
![]() |
8 | 1987 | 2019 | 1 | Perempat Final (1987,2009,2019) | ||
![]() |
11 April 2025 | 3 | 2007 | 2019 | 1 | Babak 16 besar (2007) | |
![]() |
6 | 2005 | 2019 | 1 | Perempat final (2005) | ||
Piala Negara-Negara Afrika U-17 2025 | ![]() |
3 April 2025 | 6 | 1999 | 2023 | 2 | Tempat ketiga (2001) |
![]() |
4 April 2025 | 7 | 1997 | 2023 | 2 | Peringkat kedua (2015) | |
![]() |
6 April 2025 | 2 | 2015 | 1 | Babak grup (2015) | ||
![]() |
3 | 2013 | 2023 | 2 | Perempat final (2023) | ||
![]() |
1 | Perdana | |||||
![]() |
7 April 2025 | 5 | 1987 | 2013 | 1 | Tempat ketiga (1987) | |
![]() |
4 | 1993 | 2013 | 1 | Babak 16 besar (2007, 2013) | ||
![]() |
3 | 2019 | 2023 | 2 | Babak 16 besar (2013, 2023) | ||
![]() |
12 April 2025 | 3 | 1987 | 1997 | 1 | Perempat final (1987) | |
![]() |
1 | Perdana | |||||
Kualifikasi Piala Dunia U-17 FIFA 2025 (CONCACAF) | ![]() |
15 Februari 2025 | 1 | Perdana | |||
![]() |
6 | 2007 | 2017 | 1 | Perempat final (2013) | ||
![]() |
4 | 2011 | 2023 | 2 | Babak 16 besar (2011) | ||
![]() |
19 | 1985 | 2023 | 5 | Tempat keempat (1999) | ||
![]() |
16 Februari 2025 | 9 | 1987 | 2023 | 3 | Babak grup (Delapan kali)[a] | |
![]() |
11 | 1985 | 2017 | 1 | Perempat final (Empat kali)[b] | ||
![]() |
3 | 2007 | 2019 | 1 | Babak grup (2007, 2019) | ||
![]() |
16 | 1985 | 2023 | 8 | Juara (2005, 2011) | ||
Kejuaraan U-17 Amerika Selatan 2025 | ![]() |
5 April 2025 | 19 | 1985 | 2023 | 15 | Juara (1997, 1999, 2003, 2019) |
![]() |
6 | 1993 | 2019 | 15 | Tempat ketiga (1993) | ||
![]() |
7 | 1989 | 2017 | 1 | Tempat keempat (2003, 2009) | ||
![]() |
3 | 2013 | 2023 | 2 | Babak 16 besar (2023) | ||
![]() |
8 April 2025 | 16 | 1985 | 2023 | 3 | Tempat ketiga (1991, 1995, 2023) | |
![]() |
6 | 1999 | 2019 | 1 | Perempat final (1999, 2019) | ||
![]() |
11 April 2025 | 3 | 1985 | 1987 | 1 | Babak grup (1985, 1987) | |
Kejuaraan U-16 OFC 2024 | ![]() |
7 Agustus 2024 | 1 | Perdana | |||
![]() |
11 | 1997 | 2023 | 9 | Babak 16 besar (2009, 2011, 2015) | ||
![]() |
10 Agustus 2024 | 3 | 2017 | 2023 | 2 | Babak grup (2017, 2023) | |
Kualifikasi Kejuaraan Eropa U-17 UEFA 2025 | ![]() |
22 Maret 2025 | 3 | 2007 | 2015 | 1 | Tempat ketiga (2015) |
![]() |
6 | 2007 | 2023 | 2 | Juara (2017) | ||
![]() |
25 Maret 2025 | 3 | 1997 | 2013 | 1 | Babak grup (1997, 2013) | |
![]() |
4 | 2001 | 2015 | 1 | Perempat final (2015) | ||
![]() |
2 | 2011 | 1 | Babak grup (2011) | |||
![]() |
9 | 1987 | 2023 | 5 | Juara (2001) | ||
![]() |
12 | 1985 | 2023 | 2 | Juara (2023) | ||
![]() |
9 | 1985 | 2019 | 1 | Tempat keempat (1987) | ||
![]() |
4 | 1989 | 2003 | 1 | Tempat ketiga (1989) | ||
![]() |
1 | Perdana | |||||
![]() |
2 | 2009 | 1 | Juara (2009) |
Babak grup
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
(H) Tuan rumah.
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup L
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Babak gugur |
2 | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kemungkinan lolos ke babak gugur |
4 | L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Peringkat ketiga terbaik
Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Peringkat ketiga Grup A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke babak 32 besar |
2 | B | Peringkat ketiga Grup B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C | Peringkat ketiga Grup C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D | Peringkat ketiga Grup D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | E | Peringkat ketiga Grup E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | F | Peringkat ketiga Grup F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | G | Peringkat ketiga Grup G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | H | Peringkat ketiga Grup H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | I | Peringkat ketiga Grup I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | Peringkat ketiga Grup J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | K | Peringkat ketiga Grup K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | L | Peringkat ketiga Grup L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babak gugur
Pada babak gugur, jika pertandingan imbang hingga 90 menit waktu normal berakhir, maka langsung dilanjutkan dengan adu penalti tanpa perpanjangan waktu.
Bagan
Babak 32 Besar | Babak 16 Besar | Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-1 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-8 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 73 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga Match 88 | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-4 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-5 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 89 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 96 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-8 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-1 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 80 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 81 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-9 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-12 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 97 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 100 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-4 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-5 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 76 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 85 | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-1 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-8 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 92 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 93 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-5 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-4 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 77 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 84 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-12 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-9 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 101 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 102 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-2 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-7 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 74 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 87 | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-3 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-6 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 90 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 95 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-7 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-2 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 79 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 82 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-10 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-11 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 98 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 99 | Perebutan tempat ketiga | |||||||||||||||||
Pemenang grup ke-3 | ||||||||||||||||||
TBD | TBD – TBD | |||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-6 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 75 | Tim Kalah Laga 101 | |||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 86 | Tim Kalah Laga 102 | |||||||||||||||||
Runner-up ke-2 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-7 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 91 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 94 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-6 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Peringkat ketiga ke-3 | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 78 | ||||||||||||||||||
TBD | ||||||||||||||||||
Pemenang Laga 83 | ||||||||||||||||||
Pemenang grup ke-11 | ||||||||||||||||||
Runner-up ke-10 | ||||||||||||||||||
Jika, menurut pasangan di atas, dua tim dari grup yang sama akan saling berhadapan di babak 32 besar, tim yang finis sebagai juara grup akan bermain melawan tim berikutnya yang mungkin dari tim runner-up atau tim peringkat ketiga.[11]
Lihat pula
Catatan
Referensi
- ^ "Qatar appointed as host of FIFA U-17 World Cup™ annually from 2025 to 2029" [Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 FIFA™ setiap tahunnya dari tahun 2025 hingga 2029]. FIFA.com (dalam bahasa Inggris). Fédération Internationale de Football Association. 14 Maret 2024. Diakses tanggal 2 Maret 2025.
- ^ a b Arif Setiawan (15 Maret 2024). "FIFA Ubah Format Piala Dunia U-17 Usai dari Indonesia, Jumlah Peserta Ditambah dan Digelar Tiap Tahun". Bolasport.com. Diakses tanggal 7 April 2025.
- ^ Nnamdi Onyeagwara (14 Maret 2024). "FIFA men's U17 World Cup increasing to 48 teams with next five to be held in Qatar". The New York Times.
- ^ a b "FIFA U-17 World Cup expands to 48 teams". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 14 Maret 2024.
- ^ "FIFA Congress votes on future of FIFA Women's World Cup™ hosting and looks to explore new competition opportunities". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 21 Mei 2021.
- ^ Anthony Kokoi (25 Mei 2021). "LFA's Proposal Overwhelmingly Voted for at FIFA 71st Congress". Liberian Observer (dalam bahasa Inggris).
- ^ "The most inclusive and thorough consultation process that football has ever seen". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 30 September 2021.
- ^ a b "FIFA Proposal for the future of global youth competitions" (PDF). FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 20 Desember 2021.
- ^ "FIFA World Cup 2022™ praised for its "unique cohesive power"". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 16 Desember 2022.
- ^ "2023-2027: FIFA President lays out objectives for the future". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 16 Maret 2023.
- ^ a b "Regulations for the FIFA U-17 World Cup Qatar 2025–2029" (PDF) (dalam bahasa Inggris). FIFA. March 2025. Diakses tanggal 13 April 2025.
- ^ "Semua yang Perlu Anda Ketahui tentang Piala Dunia U-17 FIFA 2025". FIFA.com. FIFA. 9 Januari 2025. Diakses tanggal 7 April 2025.
- ^ "FIFA Council approves Women's International Match Calendar 2026-2029". FIFA.com (dalam bahasa Inggris). FIFA. 15 Mei 2024. Diakses tanggal 3 Maret 2025.