Provinsi Modena
| Negara | |
| Wilayah / Region | Emilia-Romagna |
| Ibu kota | Modena |
| Area | 2,689 km2 |
| Population 2008 | 686,104 |
| Kepadatan | 255.1 inhab./km2 |
| Comuni | 47 |
| Nomor kendaraan | MO |
| Kode pos | 41000-41100 |
| Kode area telepon | 059, 0535, 0536 |
| ISTAT | 036 |
| Presiden | Emilio Sabattini |
| Executive | Democratic Party |
| Pemilu terakhir | 2009 |
| Peta yang menunjukan lokasi provinsi Modena di Italia | |
Provinsi Modena merupakan sebuah provinsi di Italia. Provinsi ini memiliki luas wilayah 2.689 km² dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 659.925 jiwa (2005). Dengan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 245 jiwa/km². Provinsi ini terbagi menjadi 47 comune. Provinsi ini terletak di region Emilia-Romagna. Provinsi ini beribu kota di Modena.
| Komune | Penduduk |
|---|---|
| Modena | 180.325 |
| Carpi | 64.056 |
| Sassuolo | 41.668 |
| Formigine | 31.126 |
| Castelfranco Emilia | 27.473 |
| Mirandola | 22.825 |
| Vignola | 22.518 |
| Fiorano Modenese | 16.477 |
| Maranello | 16.248 |
| Pavullo nel Frignano | 16.159 |
| Finale Emilia | 15.349 |
| Soliera | 14.110 |
| Nonantola | 13.746 |
| Castelnuovo Rangone | 12.859 |
| Spilamberto | 11.321 |
| Novi di Modena | 10.922 |
| San Felice sul Panaro | 10.459 |
| Castelvetro di Modena | 10.325 |
Pranala luar
- (Italia) Provincia di Modena homepage

