Provinsi di Korea Utara
Provinsi di Republik Rakyat Demokratik Korea | |
---|---|
![]() | |
Kategori | Negara kesatuan |
Letak | Korea Utara |
Jumlah wilayah | 16 (8 dikuasai Korea Utara, 7 dikuasai Korea Selatan, dan 1 dibagi antara Korea Utara dan Korea Selatan) |
Penduduk | 719.269 (Ryanggang) – 4.051.696 (Pyongan Selatan) |
Luas | 11.255 km2 (4.346 sq mi) (Kangwon) – 18.970 km2 (7.320 sq mi) (Hamgyong Selatan) – 28.955 km2 (11.180 sq mi) (Kangwon termasuk bagian yang dikendalikan Korea Selatan) |
Pemerintahan | Pemerintahan satu partai |
Pembagian administratif | Kota, Kabupaten |
Provinsi adalah wilayah administratif tingkat satu di Korea Utara. Terdapat sembilan provinsi di Korea Utara: Chagang, Hamgyong Utara, Hamgyong Selatan, Hwanghae Utara, Hwanghae Selatan, Kangwon, Pyongan Utara, Pyongan Selatan, dan Ryanggang.
Sejarah
Meskipun rincian administrasi lokal telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu, garis besar dasar sistem tiga tingkat saat ini diterapkan di bawah pemerintahan Gojong pada tahun 1895. Sistem serupa juga masih digunakan di Korea Selatan.
Provinsi (bahasa Korea: 도; Hanja: 道) adalah pembagian administratif dengan peringkat tertinggi di Korea Utara. Provinsi memiliki status yang setara dengan kota-kota khusus.
Daftar provinsi
Populasi yang tercantum untuk setiap provinsi berasal dari Sensus Korea Utara 2008. Dari sensus ini, terdapat tambahan 702.372 orang yang tinggal di kamp-kamp militer.
Nama | Josŏn-gŭl | Hanja | ISO | Populasi | Luas (km2) |
Kepadatan (/km2) |
Ibu kota | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chagang | 자강도 | 慈江道 | KP-04 | 1.299.830 | 16.765 | 77,5 | Kanggye | Kwanso |
Hamgyong Utara | 함경북도 | 咸鏡北道 | KP-09 | 2.327.362 | 15.980 | 145,6 | Chongjin | Kwanbuk |
Hamgyong Selatan | 함경남도 | 咸鏡南道 | KP-08 | 3.066.013 | 18.534 | 165,4 | Hamhung | Kwannam |
Hwanghae Utara | 황해북도 | 黃海北道 | KP-06 | 2.113.672 | 8.153,7 | 259,2 | Sariwon | Haeso |
Hwanghae Selatan | 황해남도 | 黃海南道 | KP-05 | 2.310.485 | 8.450,3 | 273,4 | Haeju | Haeso |
Kangwon | 강원도 | 江原道 | KP-07 | 1.477.582 | 11.091 | 133,2 | Wonsan | Kwandong |
Pyongan Utara | 평안북도 | 平安北道 | KP-03 | 2.728.662 | 12.680,3 | 215,2 | Sinuiju | Kwanso |
Pyongan Selatan | 평안남도 | 平安南道 | KP-02 | 4.051.696 | 11.890,6 | 340,7 | Pyongsong | Kwanso |
Ryanggang | 량강도 | 兩江道 | KP-10 | 719.269 | 13.880 | 51,8 | Hyesan | Kwannam |
Provinsi yang diklaim
Korea Utara mengklaim tujuh provinsi di wilayah yang dikuasai Korea Selatan. Meskipun komite rakyat untuk provinsi-provinsi yang diklaim ini dipilih pada tahun 1950 selama Perang Korea, tidak ada pemerintahan di pengasingan untuk provinsi-provinsi tersebut hingga tahun 2025, tidak seperti kembarannya di Korea Selatan. Provinsi-provinsi ini didasarkan pada pembagian wilayah pada era Jepang, tetapi agak mirip dengan provinsi-provinsi Korea Selatan saat ini dan kota-kota khusus yang dipisahkan, karena perubahan pembagian wilayah yang dipengaruhi oleh Korea Selatan menjadi lebih konservatif dibandingkan dengan wilayah yang dipengaruhi oleh Korea Utara.
Provinsi bersejarah | Nama | Josŏn-gŭl | Hanja | Ibu kota | Provinsi-provinsi Korea Selatan yang setara |
---|---|---|---|---|---|
Ch'ungch'ŏng | Ch'ungch'ŏng Utara | 충청북도 | 忠淸北道 | Ch'ŏngju | Chungcheong Utara |
Kota Khusus Pemerintahan Mandiri Sejong (sebagian) | |||||
Ch'ungch'ŏng | Ch'ungch'ŏng Selatan | 충청남도 | 忠淸南道 | Taejŏn | Chungcheong Selatan |
Kota Metropolitan Daejeon | |||||
Kota Pemerintahan Mandiri Khusus Sejong (sebagian) | |||||
Kyŏnggi | Kyŏnggi | 경기도 | 京畿道 | Sŏul | Gyeonggi (kecuali sebagian dari Pocheon dan Kabupaten Yeoncheon) |
Kota Khusus Seoul | |||||
Kota Metropolitan Incheon | |||||
Kyŏngsang | Kyŏngsang Utara | 경상북도 | 慶尙北道 | Taegu | Gyeongsang Utara (kecuali Kabupaten Uljin) |
Kota Metropolitan Daegu | |||||
Kyŏngsang | Kyŏngsang Selatan | 경상남도 | 慶尙南道 | Pusan | Gyeongsang Selatan |
Kota Metropolitan Busan | |||||
Kota Metropolitan Ulsan | |||||
Chŏlla | Chŏlla Utara | 전라북도 | 全羅北道 | Chŏnju | Jeolla Utara |
Chŏlla | Chŏlla Selatan | 전라남도 | 全羅南道 | Kwangju | Jeolla Selatan |
Provinsi Pemerintahan Mandiri Khusus Jeju | |||||
Kota Metropolitan Gwangju |