Przemyśl
![]() city with powiat rights in Poland (en) ![]() kota ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przemyśl (pl) ![]() | |||||
|
|||||
![]() | |||||
Tempat | |||||
![]() |
|||||
Negara berdaulat | Polandia | ||||
Provinsi di Polandia | Provinsi Subkarpatia ![]() | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Polandia ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 58.408 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 46,18 km² ![]() | ||||
Sejarah | |||||
Kejadian penting | |||||
Organisasi politik | |||||
• Kepala pemerintahan | Wojciech Bakun (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
templat ini salah tempat. Karena harusnya diletakkan dalam halaman pembicaraan: Pembicaraan:Przemyśl.
![]() | Artikel ini tidak memiliki kotak info. Anda mungkin ingin menambahkan sebuah kotak info, agar artikel menyerupai tampilan standar untuk topik ini. Halaman pembicaraan ini mungkin berisi spanduk proyek relevan yang menyediakan kotak info standar untuk jenis artikel ini. Lihat pula Kategori:Templat kotak info dan Wikipedia:ProyekWiki Kotak info. |
- Untuk pengertian lain, silakan lihat Przemysl
Przemyśl (Ukrainian: Перемишль) - ialah kota di tenggara Polandia dengan sekitar 68.000 penduduk (2003). Kota ini ialah ibu kota Provinsi Podkarpacie. Przemyśl mendapatkan status kota pada 1389 dan pertama kali tercatat dalam sejarah pada 981.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Przemyśl.
- Przemyśl, situs resmi Diarsipkan 2006-12-29 di Wayback Machine.
- Selayang pandang sejarah, Przemyśl Diarsipkan 2007-04-15 di Wayback Machine.