Rajiah Sallsabillah
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 30 April 1999 Kota Tangerang, Banten, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Panjat tebing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Kecepatan (speed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi dan gelar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat dunia tertinggi | 5 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajiah Sallsabillah (lahir 30 April 1994) merupakan seorang atlet panjat cepat Indonesia. Ia adalah peraih medali perunggu di Pesta Olahraga Dunia 2025 dalam nomor speed single 4 putri.
Ia merupakan peraih medali emas Pesta Olahraga Asia 2018 yang diselenggarakan di Jakarta-Palembang dimana ia berhasil meraih medali emas pada nomor Kecepatan Tim Putri bersama rekannya Aries Susanti Rahayu, Puji Lestari, dan Fitriyani.[1]
Prestasi
Piala Dunia IFSC
Kecepatan putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Waktu (s) | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chamonix, Prancis | 6.97–9.59 | |||
| 2024 | Seoul, Korea Selatan | 8.08–6.78 |
Jumlah medali di Piala Dunia
Berikut ini adalah jumlah medali yang diraih di IFSC World Cup dalam kategori Speed:
| Musim | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | ||
| 2024 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Referensi

