Rifal Lastori
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Rifal Lastori | ||
Tanggal lahir | 9 Juni 1997 | ||
Tempat lahir | Halmahera Utara, Indonesia | ||
Tinggi | 1,60 m (5 ft 3 in)[1] | ||
Posisi bermain | Sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Malut United | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
2013–2014 | Borneo | ||
2015 | Semen Padang | ||
2016 | PON Maluku Utara | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2016–2023 | Borneo Samarinda | 37 | (2) |
2017 | → PSIS Semarang (pinjaman) | 14 | (4) |
2018 | → PSS Sleman (pinjaman) | 24 | (5) |
2020 | → Sulut United (pinjaman) | 0 | (0) |
2021 | → RANS Cilegon (pinjaman) | 15 | (2) |
2022 | → PSIM Yogyakarta (pinjaman) | 7 | (0) |
2023– | Malut United | 35 | (2) |
Tim nasional | |||
2015 | Indonesia U-19 | 4 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Mei 2025 |
Rifal Lastori (lahir 9 Juni 1997) adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai sayap untuk klub Liga Super, Malut United.[2][3][4]
Statistik karier
Klub
- Per pertandingan dimainkan 23 Mei 2025.
Klub | Musim | Liga | Piala [a] | Other[b] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Borneo | 2016 | ISC A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2017 | Liga 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
2019 | Liga 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | |
2020 | Liga 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | Liga 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2[c] | 1 | 10 | 1 | |
2022–23 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSIS Semarang (pinjaman) | 2017 | Liga 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
PSS Sleman (pinjaman) | 2018 | Liga 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |
Sulut United (pinjaman) | 2020 | Liga 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANS Cilegon (pinjaman) | 2021 | Liga 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
PSIM Yogyakarta (pinjaman) | 2022–23 | Liga 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Malut United | 2023–24 | Liga 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2024–25 | Liga 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2025–26 | Liga Super | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total karier | 132 | 15 | 3 | 0 | 9 | 1 | 144 | 16 |
- ^ Termasuk Piala Indonesia
- ^ Penampilan di Piala Presiden]
- ^ Penampilan di Piala Menpora
Penghargaan
Klub
PSIS Semarang
PSS Sleman
RANS Cilegon
Malut United
Individu
Referensi
- ^ "Rifal Lastori: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- ^ Bola.com (2018-11-29). "Rifal Lastori, Sayap Spesialis Loloskan Tim ke Liga 1". bola.com. Diakses tanggal 2019-07-12.
- ^ Bola.com (2018-12-08). "PSS Habiskan Lebih dari Rp12 Miliar hingga Promosi ke Liga 1 2019". bola.com. Diakses tanggal 2019-07-12.
- ^ INDOSPORT.com (2018-12-05). "3 Pemain Liga 2 ini Wajib Dibeli Kontestan Liga 1 Musim Depan". INDOSPORT.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-07-12.
- ^ "PSS Sleman Juara Liga 2 2018". Diakses tanggal 4 Desember 2018.
- ^ "Hasil Final Liga 2 RANS Cilegon FC vs Persis Solo | indosport.com". www.indosport.com. Diakses tanggal 30 Desember 2021.
- ^ "11 Pemain Raih Penghargaan Best XI Liga 2 2021 Versi APPI, Persis Solo Mendominasi". liga2.skor.id. 18 Januari 2022. Diakses tanggal 18 Januari 2022.
Pranala luar
- Profil dan statistik Rifal Lastori di situs web Soccerway.com
- Rifal Lastori di Liga Indonesia (dalam bahasa Indonesia)