Ron-Robert Zieler
![]() Zieler bersama VfB Stuttgart pada 2017 | ||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Ron-Robert Zieler[1] | |||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 12 Februari 1989 | |||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Cologne, Jerman Barat | |||||||||||||||||||||
Tinggi | 188 m (616 ft 10 in)[2][3] | |||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||
Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | 1. FC Köln | |||||||||||||||||||||
Nomor | 20 | |||||||||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||||||||
1994–1999 | SCB Viktoria Köln | |||||||||||||||||||||
1999–2005 | 1. FC Köln | |||||||||||||||||||||
2005–2008 | Manchester United | |||||||||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
2008–2010 | Manchester United | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
2008–2009 | → Northampton Town (pinjaman) | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2010–2011 | Hannover 96 II | 15 | (0) | |||||||||||||||||||
2010–2016 | Hannover 96 | 185 | (0) | |||||||||||||||||||
2016–2017 | Leicester City | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
2017–2019 | VfB Stuttgart | 68 | (0) | |||||||||||||||||||
2019–2025 | Hannover 96 | 158 | (0) | |||||||||||||||||||
2020–2021 | → 1. FC Köln (pinjaman) | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
2025– | 1. FC Köln | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Jerman U-16 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
2005–2006 | Jerman U-17 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||
2007 | Jerman U-18 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
2008 | Jerman U-19 | 10 | (0) | |||||||||||||||||||
2009 | Jerman U-20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||
2011–2015 | Jerman | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 7 Juli 2025 |
Ron-Robert Zieler (lahir 12 Februari 1989) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Bundesliga 1. FC Köln.
Ia memulai karier profesionalnya di Manchester United, di mana ia tidak memainkan satu pertandingan kompetitif pun, dan melakukan debutnya dengan status pinjaman di Northampton Town. Pada tahun 2010, ia pindah ke Hannover 96, di mana ia mencatatkan 221 penampilan profesional selama enam musim; ia tidak pernah melewatkan satu pertandingan Bundesliga pun dalam lima musim terakhirnya. Zieler bergabung dengan VfB Stuttgart pada tahun 2017 setelah satu musim bersama Leicester City sebelum kembali ke Hannover pada tahun 2019.
Mantan pemain muda timnas Jerman, Zieler memenangkan Kejuaraan Eropa U-19 UEFA 2008. Ia melakoni debut internasional seniornya pada tahun 2011, dan menjadi bagian skuad Jerman yang mencapai semi-final Kejuaraan Eropa UEFA 2012 dan memenangi Piala Dunia FIFA 2014.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 17 Agustus 2025.
Club | Season | League | National cup[a] | Continental | Other | Total | Ref. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
Manchester United | 2008–09 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [4] |
2009–10 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5] | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Northampton Town (pinjaman) | 2008–09 | League One | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | [4] | ||
Hannover 96 II | 2010–11 | Regionalliga Nord | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | [6] | |||
Hannover 96 | 2010–11 | Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | [6] | ||
2011–12 | Bundesliga | 34 | 0 | 2 | 0 | 13[b] | 0 | — | 49 | 0 | [7] | ||
2012–13 | Bundesliga | 34 | 0 | 3 | 0 | 12[b] | 0 | — | 49 | 0 | [8] | ||
2013–14 | Bundesliga | 34 | 0 | 3 | 0 | — | — | 37 | 0 | [9] | |||
2014–15 | Bundesliga | 34 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 0 | [10] | |||
2015–16 | Bundesliga | 34 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 0 | [11] | |||
Total | 185 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | — | 221 | 0 | — | |||
Leicester City | 2016–17 | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 1[c] | 0 | 1[d] | 0 | 11 | 0 | [12] |
VfB Stuttgart | 2017–18 | Bundesliga | 34 | 0 | 3 | 0 | — | — | 37 | 0 | [13] | ||
2018–19 | Bundesliga | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 2[e] | 0 | 37 | 0 | [14] | ||
Total | 68 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 74 | 0 | — | |||
Hannover 96 | 2019–20 | 2. Bundesliga | 31 | 0 | 1 | 0 | — | — | 32 | 0 | [15] | ||
2021–22 | 2. Bundesliga | 25 | 0 | 2 | 0 | — | — | 27 | 0 | [16] | |||
2022–23 | 2. Bundesliga | 30 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30 | 0 | [17] | |||
2023–24 | 2. Bundesliga | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | [18] | |||
2024–25 | 2. Bundesliga | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | [19] | |||
Total | 154 | 0 | 3 | 0 | — | — | 157 | 0 | — | ||||
1. FC Köln (pinjaman) | 2020–21 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | [20] | ||
1. FC Köln | 2025–26 | Bundesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | [21] | ||
Total karier | 434 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 482 | 0 | — |
- ^ Includes DFB-Pokal
- ^ a b Appearances in UEFA Europa League
- ^ Appearance in UEFA Champions League
- ^ Appearance in English League Cup
- ^ Appearances in relegation play-offs
Prestasi
Jerman U-19
Jerman
Referensi
- ^ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players: Germany" (PDF). FIFA. 14 Juli 2014. hlm. 16. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 3 Februari 2020.
- ^ Rollin, Glenda; Rollin, Jack, ed. (2009). Sky Sports Football Yearbook 2009–2010. Headline. hlm. 502. ISBN 978-0-7553-1948-0.
- ^ Hugman, Barry J. (2009). The PFA Footballers Who's Who 2009–10. Edinburgh: Mainstream Publishing. hlm. 452. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ^ a b "1. Ron-Robert Zieler". Soccerbase. Diakses tanggal 30 Juni 2018.
- ^ "1. Ron-Robert Zieler". Soccerbase. Diakses tanggal 30 Juni 2018.
- ^ a b "Ron-Robert Zieler " Club matches". World Football. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 17 November 2015.
- ^ "1. Ron-Robert Zieler". Soccerbase. Diakses tanggal 30 Juni 2018.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari asli tanggal 30 Juli 2019. Diakses tanggal 18 Februari 2019.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diarsipkan dari asli tanggal 30 Juli 2019. Diakses tanggal 18 Februari 2019.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 30 Juli 2019.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa Jerman). kicker. Diakses tanggal 1 Juli 2022.
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa German). Olympia Verlag. Diakses tanggal 3 Mei 2023. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa German). Olympia Verlag. Diakses tanggal 7 Juli 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Ron-Robert Zieler". Kicker (dalam bahasa German). Olympia Verlag. Diakses tanggal 7 Juli 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Zieler Ron-Robert". Kicker (dalam bahasa German). Olympia Verlag. Diakses tanggal 16 Februari 2021. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Zieler Ron-Robert". Kicker (dalam bahasa German). Olympia Verlag. Diakses tanggal 7 Juli 2025. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
- Profile at Transfermarkt.de Diarsipkan 2010-03-05 di Wayback Machine. (Jerman)
- Profile at MUFCInfo.com