Rouen
Rouen | |
|---|---|
Top:View of Downtown Rouen and Seine River from Bois Bagneres Hill, Middle left:Twilightview of Archives department of Seine Maritime building, Center:Nightview of Gros-Horloge, Middle right:Gustave-Flaobert Bridge, Bottom:Nightview of Rouen Norte-Dame Cathedral and Seine River | |
| Negara | |
| Region | Normandia |
| Departemen | Seine-Maritime |
| Arondisemen | Rouen |
| Antarkomune | CREA |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Yvon Robert (PS) |
| Luas | |
| • Luas perkotaan (2017) | 461,1 km2 (1,780 sq mi) |
| • Luas metropolitan (2017) | 2.366,4 km2 (9,137 sq mi) |
| Populasi (Jan. 2020)2 | 114.187 |
| • Peringkat | 37th in France |
| • Perkotaan (2017) | 467.575 |
| • Kepadatan perkotaan | 100/km2 (260/sq mi) |
| • Metropolitan (2017) | 666.035 |
| • Kepadatan metropolitan | 28/km2 (73/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 76540 / |
| Situs web | www.rouen.fr |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Rouen (pengucapan bahasa Prancis: [ʁwɑ̃]), merupakan kota yang terletak di Prancis bagian utara. Penduduknya berjumlah 105.000 jiwa (2005). Di sini juga adalah tempat di mana Jeanne d'Arc meninggal.


