Manalu
Manalu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksara Batak | ᯔᯉᯞᯮ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||||
Nama marga | Manalu | ||||||||||||||
Nama/ penulisan alternatif | Simamora Manalu | ||||||||||||||
Silsilah | |||||||||||||||
Jarak generasi dengan Siraja Batak |
| ||||||||||||||
Nama istri | Boru Sagala | ||||||||||||||
Nama anak |
| ||||||||||||||
Kekerabatan | |||||||||||||||
Induk marga | Toga Simamora | ||||||||||||||
Kerabat marga | |||||||||||||||
Turunan |
| ||||||||||||||
Matani ari binsar | Sagala | ||||||||||||||
Padan | Butarbutar (Khusus Manalu Rumabutar) | ||||||||||||||
Asal | |||||||||||||||
Suku | Batak | ||||||||||||||
Etnis | Batak Toba | ||||||||||||||
Daerah asal | Tipang, Baktiraja |
Manalu (Surat Batak: ᯔᯉᯞᯮ) adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Tipang, Baktiraja, Humbang Hasundutan. Leluhur dari marga Manalu merupakan anak kedua dari Toga Simamora.[1]
Asal
Manalu merupakan keturunan dari Simamora, yakni leluhur marga Simamora yang berasal dari daerah Tipang. Disebutkan bahwa Simamora dan Sihombing mengawini Si Boru Panggabean boru Lontung.
Simamora mempunyai tiga anak laki-laki dari istri pertamanya, mereka adalah Purba, Manalu, dan Debataraja yang masing-masing kini telah menjadi marga-marga Batak. Sebagian besar keturunan Debataraja memakai nama Simamora sebagai nama marga.
Selain tiga anak laki-laki dari istri pertamanya, Simamora juga memiliki anak laki-laki dari istrinya keduanya boru Pasaribu, yakni Tuan Sumerham. Sebagian besar keturunan Tuan Sumerham memakai nama Rambe sebagai nama marga, meskipun ada juga yang memakai nama Simamora.
Sejatinya boru Pasaribu adalah istri pertama, tetapi karena boru Pasaribu lama melahirkan keturunan, Raja Simamora pun mempersunting Si Boru Panggabean boru Lontung sebagai istri keduanya.
Tarombo (Silsilah)
Mangara Robean
Toga Simamora 1. Boru Pasaribu Boru Lontung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toga Purba | Toga Manalu Boru Sagala | Debataraja | Tuan Sumerham (Rambe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangara Robean Boru Sitohang | Mangara Dolok Boru Situmorang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuan Sorimunggu 1. Boru Sibuea 2. Boru Manurung | Rumagorga Boru Sinaga | Sigukguhi Boru Sitohang | Rumaijuk Boru Nainggolan | Rumahole Boru Nainggolan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunggal Nabolon | Juara Monang (Tiang Ditonga) | Namora Solaosan | Guru Nabolon | Bartong Nabolon | Namora Tinungkum Boru Saruksuk | Sangga Niraru | Ompu Sahalana Boru Sihotang | Ompu Lobu Tolong | Sangga Dipati (Marpati Raja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Nilaingan | Tuan Guntar | Ompu Saor Debata | Raja Hundul | Datu Panjaitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangara Dolok
Toga Simamora 1. Boru Pasaribu Boru Lontung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toga Purba | Toga Manalu Boru Sagala | Debataraja | Tuan Sumerham (Rambe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangara Robean Boru Sitohang | Mangara Dolok Boru Situmorang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumabutar (Namora Pujion) 1. Boru Pasaribu 2. Boru Situmorang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Paruma | Raja Pareme Boru Sinambela | Datu Napunjung (Raja Bolon Simumbolumbol) 1. Boru Barimbing 2. Boru Situmorang 3. Boru Samosir | Datu Soburion Boru Pasaribu | Tungkot Manodo Boru Sihombing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panimbuk Laut | Raja Sungkunon | Ompu Manondang | Ompu Pangindingan (Guru Sinanti) | Ompu Maimatahi | Saniang Naga Porhas Boru Sibagariang | Saniang Naga Tunggal Boru Hutasoit | Saniang Naga Laut Boru Simatupang | Saniang Naga Pohan Boru Barimbing | Parbaga Laut Boru Nainggolan | Raja Napadot Boru Situmorang | Manungsang Bosi | Saruan Bosi | Mangapit Bosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ompu Sampurna | Ompu Tinumpahan | Ompu Paniangan | Raja Natangkang | Tuan Guntur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokoh
Beberapa tokoh yang bermarga Manalu, di antaranya adalah:
Referensi
- ^ Vergouwen, J. C. (Jacob Cornelis) (1964). The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. Internet Archive. The Hague, M. Nijhoff.