Sandomierz
![]() urban municipality (en) ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sandomierz (pl) ![]() | |||||
|
|||||
![]() | |||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Polandia | ||||
Provinsi di Polandia | Provinsi Świętokrzyskie | ||||
Powiat | Sandomierz County (en) ![]() ![]() | ||||
Ibu kota dari | |||||
Negara | Polandia ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 22.189 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Związek Miast Nadwiślańskich (en) ![]() ![]() | ||||
Luas wilayah | 28,8 km² ![]() | ||||
Berada di atau dekat dengan perairan | Sungai Vistula ![]() | ||||
Ketinggian | 200 m ![]() | ||||
Sejarah | |||||
Kejadian penting | |||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 27-600 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Sandomierz ialah sebuah kota di provinsi Święty Krzyż, Polandia, terletak di powiat Sandomierski. Luas wilayahnya 28,32 km², penduduknya 25.311 (2005).
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sandomierz.