Silsilah wangsa Bourbon
Berikut ini merupakan Pohon Keluarga Wangsa Bourbon, dari adipati pertama Bourbon, sampai sekarang, dimana perwakilan keluarga adalah raja-raja Spanyol dan para pewaris tahta Prancis.
Dari Robert, Pangeran Clermont sampai Henry IV
Keturunan dari Henry IV
![]() Henry IV Raja Prancis (1589–1610) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Louis XIII Raja Prancis (1610–43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Louis XIV Raja Prancis (1643–1715) | ![]() Philippe I Adipati Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Dauphin Prancis | ![]() Philippe II Adipati Orléans Wali Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Dauphin Prancis | ![]() Philip V ![]() | ![]() Louis Adipati Orléans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Louis XV Raja Prancis (1715–74) | ![]() Louis I ![]() | ![]() Ferdinand VI ![]() | ![]() Charles III ![]() | Philip Adipati Parma (1748–65) | ![]() Louis Philippe I Adipati Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Dauphin Prancis | ![]() Charles IV ![]() | Ferdinand Adipati Parma (1765–1802) | ![]() Louis Philippe II (Philippe Égalité) Adipati Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Louis XVI Raja Prancis (1774–91) ![]() Tituler Raja Prancis (1792–93) | ![]() Louis XVIII Tituler Raja Prancis (1795–1804) Penuntut Legitimis (1804–14) Raja Prancis (1814–24) | ![]() Charles X Raja Prancis (1824–30) Penuntut Legitimis (1830–36) | ![]() Ferdinand VII ![]() | Francisco de Paula | Carlos Pangeran Molina sebagai Carlos V ![]() | Louis I Raja Etruria (1801–03) | ![]() Louis-Philippe I ![]() Pewaris Orléan (1848-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Dauphin Prancis ![]() sebagai Louis XVII Tituler Raja Prancis (1793–95) | Louis-Antoine Adipati Angoulême Dauphin Prancis ![]() sebagai Louis XIX ![]() | Charles Ferdinand Adipati Berry | ![]() Isabella II ![]() | Francis Adipati Cádiz Raja Permaisuri Spanyol | Carlos Pangeran Montemolin sebagai Carlos VI ![]() | Juan Pangeran Montizón sebagai Juan III ![]() ![]() sebagai Jean III ![]() | Louis II Raja Etruria (1803–07) sebagai Charles I Adipati Lucca (1824–47) sebagai Charles II Adipati Parma (1847–48) | ![]() Ferdinand Philippe Adipati Orléans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Pangeran Chambord ![]() sebagai Henri V ![]() | ![]() Alfonso XII ![]() | Carlos Adipati Madrid sebagai Carlos VII ![]() ![]() sebagai Charles XI ![]() | Alfonso Carlos Adipati San Jaime sebagai Alfonso Carlos I ![]() ![]() sebagai Charles XII ![]() | Charles III Adipati Parma (1848–54) | Philippe Pangeran Paris ![]() sebagai Philippe VII ![]() | Robert Adipati Chartres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Francisco Franco ![]() Wali Kerajaan (1947–75) | ![]() Alfonso XIII ![]() ![]() sebagai Alphonse I ![]() | Jaime Adipati Madrid sebagai Jaime III ![]() ![]() sebagai Jacques I ![]() | Robert I Adipati Parma (1854–59) | Philippe Adipati Orléans ![]() sebagai Philippe VIII ![]() | Jean Adipati Guise ![]() sebagai Jean III ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Franco y Polo Adipati Wanita Pertama Franco | Jaime Adipati Segovia sebagai Jaime IV ![]() ![]() sebagai Jacques II atau Henri VI ![]() | Juan Pangeran Barcelona | Xavier Adipati Parma ![]() sebagai Javier I ![]() | Felix Pangeran Luksemburg | Henri Pangeran Paris ![]() sebagai Henri VI ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco | Alfonso Adipati Anjou dan Cádiz sebagai Alfonso XIV ![]() ![]() sebagai Alphonse II ![]() | ![]() Juan Carlos I ![]() | Carlos Hugo Adipati Parma sebagai Carlos VIII ![]() | Sixtus Henry Pangeran Parma sebagai Enrique V ![]() | ![]() Jean ![]() | Henri Pangeran Paris Adipati Prancis ![]() sebagai Henri VII ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Adipati Anjou ![]() sebagai Louis XX ![]() sebagai Luis II ![]() | Felipe Pangeran Asturias | Carlos Pangeran Piacenza | ![]() Henri ![]() | François Pangeran Clermont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Adipati Burgundia, Dauphin Prancis | Guillaume Adipati Agung Pewaris Luksemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat pula

- Wangsa Bourbon
- Daftar Penguasa Spanyol - Daftar Penguasa Prancis
- Adipati Bourbon - Adipati Parma - Pangeran Condé - Pangeran Conti - Adipati Anjou
- Henry IV dari suksesi Prancis