Soussac
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Soussac | |
---|---|
Negara | ![]() |
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Departemen | Gironde |
Arondisemen | Langon |
Kanton | Pellegrue |
Antarkomune | Pays de Pellegrue |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Alain Courgeau |
Populasi (2008)2 | 182 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 33516 / 33790 |
Ketinggian | 63–125 m (207–410 ft) (rerata 100 m (330 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Soussac merupakan sebuah komune di departemen Gironde sebelah barat daya Prancis.
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1962 | 235 | — |
1968 | 260 | +10.6% |
1975 | 221 | −15.0% |
1982 | 230 | +4.1% |
1990 | 195 | −15.2% |
1999 | 159 | −18.5% |
2008 | 182 | +14.5% |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soussac&oldid=18702223"