Stasiun Solok
Stasiun Solok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Solok, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°47′12.001″S 100°39′18.187″E / 0.78666694°S 100.65505194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +398 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 5 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Solok (SLK) merupakan stasiun kereta api nonaktif kelas II yang terletak di Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok. Stasiun yang terletak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatera Barat.
Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus serta memiliki depo lokomotif yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam depo tersebut juga terparkir lokomotif BB204 15 dan BB204 16. Namun kedua lokomotif tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan mangkrak di depo. Selain itu, kereta penumpang untuk KA wisata Danau Singkarak terparkir di jalur 2 stasiun.
Stasiun Solok dahulu difungsikan untuk pelayanan penumpang, persilangan, dan penyusulan antarkereta api batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawahlunto yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003 karena habisnya batu bara.[3][4] Selain itu, lebih dahulu lagi pada zaman kolonial, Stasiun Solok juga difungsikan untuk menyimpan hasil bumi.[5]
Kereta api terakhir yang melewati stasiun ini adalah KA wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Perjalanannya berhenti di stasiun ini.[6]
Galeri
-
Stasiun Solok, sekitar tahun 1920-an
-
Dukungan sarana kereta api wisata Danau Singkarak yang mangkrak
-
Tampak peron
-
Depo lokomotif, dengan lokomotif BB204 teronggok mengenaskan
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Asdhiana, I Made, ed. (2016-01-05). "Yang Tersisa dari Kejayaan Kereta Api di Sumbar". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ Sumbar, Antara (2017-02-10). "Sejarah Kereta Api Sumbar dan Mimpi "Shinkansen"". ANTARA News. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ "Stasiun Kereta Api Kota Solok Sumatera Barat". Informasi Situs Budaya Indonesia. 2018-05-30. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ kompas.id (2016-01-21). "Susur Rel: Dari dalam Kereta, Menatap Singkarak * Liputan Khusus Susur Rel 2015". Jelajah Kompas (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-04-17.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Singkarak menuju Padang Panjang
|
Padang Panjang–Sawahlunto | Sungai Lassi menuju Sawahlunto
|