Templat:Klasemen Liga Utama Inggris 2024–2025
BACA INI SEBELUM MEMPERBARUI: Harap jangan lupa untuk memperbarui tanggal (|update=
).
SETELAH MEMPERBAHARUI: Halaman dengan templat mungkin tidak segera diperbarui sehingga halaman dapat diperbarui dengan WP:NULL pada artikel yang dimaksud.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool (C) | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | Lolos ke babak liga Liga Champions UEFA[a] |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | |
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | |
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | Lolos ke babak liga Liga Eropa UEFA |
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | Lolos ke perebutan tempat babak liga Liga Konferensi UEFA[b] |
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | |
9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | Lolos ke babak liga Liga Eropa UEFA[c] |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | −2 | 48 | |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | −16 | 43 | |
15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | −15 | 42 | |
16 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | −10 | 42 | |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 38 | Lolos ke babak liga Liga Champions UEFA[d] |
18 | Leicester City (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | −47 | 25 | Degradasi ke Liga Championship EFL |
19 | Ipswich Town (R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | −46 | 22 | |
20 | Southampton (R) | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | −60 | 12 |
Sumber: Premier League
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah memasukkan gol; 4) Jika tim-tim juara, degradasi, atau lolos kompetisi klub UEFA memiliki hasil imbang menurut aturan 1 sampai 3, maka diberlakukan aturan 4.1 sampai 4.3:
4.1) Poin yang diraih pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.2) Gol tandang pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.3) Pertandingan perebutan tempat (play-off) di tempat netral.[1]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Selisih gol; 3) Jumlah memasukkan gol; 4) Jika tim-tim juara, degradasi, atau lolos kompetisi klub UEFA memiliki hasil imbang menurut aturan 1 sampai 3, maka diberlakukan aturan 4.1 sampai 4.3:
4.1) Poin yang diraih pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.2) Gol tandang pada pertandingan antara tim-tim yang imbang; 4.3) Pertandingan perebutan tempat (play-off) di tempat netral.[1]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Liga Utama Inggris mendapatkan satu tempat tambahan pada Liga Champions UEFA setelah Inggris menjadi dua besar asosiasi pada koefisien UEFA musim 2024–2025.
- ^ Karena pemenang Piala EFL 2024–2025, Newcastle United lolos ke babak liga Liga Champions UEFA lewat peringkat klasemen, jatah lolos ke kompetisi antarklub Eropa sebagai pemenang Piala EFL ( lolos ke perebutan tempat babak liga Liga Konferensi UEFA) diberikan kepada tim dengan peringkat tertinggi yang belum lolos ke kompetisi antarklub Eropa, yaitu peringkat ketujuh.
- ^ Crystal Palace lolos ke babak liga Liga Eropa UEFA sebagai pemenang Piala FA 2024–2025.
- ^ Tottenham Hotspur lolos ke babak liga Liga Champions UEFA sebagai pemenang Liga Eropa UEFA 2024–2025.
Referensi
- ^ Premier League Handbook: Season 2024/25 (PDF) (dalam bahasa Inggris). 25 Juli 2024. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 28 Juli 2024. Diakses tanggal 22 September 2023.