Templat:Klasemen Serie A 2017–2018
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | +62 | 95 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
2 | Napoli | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | +48 | 91 | |
3 | Roma | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | +33 | 77 | |
4 | Internazionale | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | +36 | 72[a] | |
5 | Lazio | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | +40 | 72[a] | Lolos ke babak grup Liga Eropa[b] |
6 | Milan[c] | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | +14 | 64 | |
7 | Atalanta | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | +18 | 60 | Lolos ke babak kedua kualifikasi Liga Eropa[b] |
8 | Fiorentina | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | +8 | 57 | |
9 | Torino | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | +8 | 54 | |
10 | Sampdoria | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | −4 | 54 | |
11 | Sassuolo | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | −30 | 43 | |
12 | Genoa | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | −10 | 41 | |
13 | Chievo | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | −23 | 40[d] | |
14 | Udinese | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | −15 | 40[d] | |
15 | Bologna | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | −12 | 39 | |
16 | Cagliari | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | −28 | 39 | |
17 | SPAL | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | −20 | 38 | |
18 | Crotone (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | −26 | 35 | Degradasi ke Serie B |
19 | Hellas Verona (R) | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | −48 | 25 | |
20 | Benevento (R) | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | −51 | 21 |
Sumber: Serie A, Soccerway
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) poin head-to-head; 3) selisih gol head-to-head; 4) selisih gol; 5) jumlah gol dicetak; 6) pengundian.[4]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) poin head-to-head; 3) selisih gol head-to-head; 4) selisih gol; 5) jumlah gol dicetak; 6) pengundian.[4]
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ a b Internazionale unggul poin head-to-head atas Lazio (Internazionale 0–0 Lazio, Lazio 2–3 Internazionale).
- ^ a b Karena pemenang Coppa Italia 2017–2018, Juventus, lolos ke Liga Champions berdasarkan posisi liga, maka hak pemenang Coppa Italia pada babak grup Liga Eropa UEFA 2018–2019 diberikan ke tim peringkat enam, sementara hak untuk peringkat enam diberikan ke tim peringkat tujuh.
- ^ Milan awalnya dilarang mengikuti kompetisi Eropa karena melanggar Peraturan Fair Play Keuangan UEFA.[1] Mereka mengajukan tuntutan ke Court of Arbitration for Sport, dan sanksi dicabut pada 20 Juli 2018.[2][3]
- ^ a b Chievo unggul poin head-to-head atas Udinese (Chievo 1–1 Udinese, Udinese 1–2 Chievo).
Referensi
- ^ "CFCB Adjudicatory Chamber renders AC Milan decision". UEFA. 27 June 2018.
- ^ "Ufficiale, Milan in Europa League: accolto il ricorso al Tas" (dalam Italia). Corriere dello Sport. 20 July 2018.
- ^ "AC Milan v. UEFA: CAS annuls the sanction and refers the case back to UEFA to issue a proportionate disciplinary measure" (PDF). Court of Arbitration for Sport. 20 Juli 2018.
- ^ "Norme organizzative interne della F.I.G.C. - Art. 51.6" (PDF) (dalam Italia). Federasi Sepak Bola Italia. 14 Agustus 2015. Diakses tanggal 19 Mei 2016.