Think Later World Tour
Tour yang diadakan oleh Tate McRae | |
![]() Poster promotional untuk tur tersebut | |
Lokasi |
|
---|---|
Album terkait | Think Later |
Tanggal awal | 17 April 2024 |
Tanggal akhir | 21 November 2024 |
Jumlah acara | 65 |
Aksi pendukung |
|
Kronologi konser Tate McRae |
Think Later World Tour adalah tur konser keempat oleh penyanyi dan penulis lagu Kanada Tate McRae untuk mendukung album studio, Think Later (2023).[1] Tur ini dimulai pada 17 April 2024, di Dublin, dan berakhir pada 21 November 2024, di Wellington, dengan penampilan di seluruh Asia, Eropa, Amerika Utara dan Oseania. charlieonnafriday dan Presley Regier menjadi pembuka acara.[2]
Latar belakang

Pada 6 November 2023, McRae menumumkan tur 53 tanggal di Eropa, Amerika utara, dan Oseania, berjudul Think Later World Tour. The Think Later World Tour adalah tur konser keempat McRae, dan mengikuti tur ketiganya, Are We Flying Tour, yang ia mulai pada tahun 2023, untuk mendukung album studio debutnya I Used to Think I Could Fly. Dengan pengumuman tur tersebut, terungkap bahwa akan ada penjualan awala rtis yang mulai dijual pada 9 November 2023 dengan penjualan umum mulai dijual pada 10 November 2023.[3] Pada 7 November 2023, McRae mengumumkan tanggal tambahan di Boston karena permintaan. Pada 9 November 2023, McRae mengumumkan tanggal tamabahan di London karena permintaan. Pada 13 November 2023, McRae mengumumkan tanggal tamabahan di Moore Park dan Melbourne karena permintaan, serta peningkatan tempat untuk penampilan di Adelaide. Pada 14 Desember 2023, diumumkan bahwa McRae akan menjadi bintang utama Festival Musik Cowboysdi kota kelahirannya di Calgary.[4] Pada 19 April 2024, McRae menambahkan empat tanggal Asia ke tur dunianya.[5]
Daftar lagu
Daftar lagu ini mewakili penampilan pertama di Dublin, Irlandia. Daftar ini tidak mewakili semua tanggal selama tur.[6]
- "Think Later"
- "Hurt My Feelings"
- "Uh Oh"
- "What's Your Problem?"
- "Feel Like Shit"
- "Calgary"
- "Stay Done"
- "Messier"
- "Cut My Hair"
- "Rubberband"
- "Exes"
- "Grave"
- "Guilty Conscience"
- "We're Not Alike"
- "She's All I Wanna Be"
- "You Broke Me First"
- "Run for the Hills"
- Encore
Perubahan
- Dimulai dengan penampilan di Calgary, "10:35" ditambahkan ke daftar lagu. "Messier" dan "Grave" tidak ditampilkan untuk penampilan ini.[7]
- Saat penampilan di Nashville, McRae menampilkan "Tennessee Orange" bersama Megan Moroney.[8]
- Saat penampilan di Kota New York, McRae menampilkan yang belum dirilis "It's OK I'm OK" dan "Without You" bersama the Kid Laroi.[9]
Penampilan
Tanggal (2024) |
Kota | Negara | Tempat | Pembuka acara | Pengunjung | Pendapatan |
---|---|---|---|---|---|---|
17 April | Dublin | Irlandia | 3Olympia Theatre | charlieonnafriday | — | — |
18 April | ||||||
20 April | Glasgow | Skotlandia | O2 Academy Glasgow | |||
22 April | London | Inggris | Eventim Apollo | |||
23 April | ||||||
24 April | Manchester | O2 Apollo Manchester | ||||
26 April | Wolverhampton | Wolverhampton Civic Hall | ||||
28 April | Cologne | Jerman | Palladium | |||
29 April | Amsterdam | Belanda | AFAS Live | |||
30 April | Antwerp | Belanda | Lotto Arena | |||
2 Mei | Stockholm | Swedia | Annexet | |||
3 Mei | Oslo | Norwegia | Oslo Spektrum | |||
4 Mei | Frederiksberg | Denmark | Falkonersalen | |||
6 Mei | Hamburg | Jerman | Alsterdorfer Sporthalle | |||
7 Mei | Berlin | Uber Eats Music Hall | ||||
8 Mei | Prague | Ceko | Forum Karlín | |||
10 Mei | Warsaw | Polandia | Arena COS Torwar | |||
12 Mei | Zürich | Swiss | Halle 622 | |||
13 Mei | Vienna | Austria | Gasometer | |||
14 Mei | Munich | Jerman | Zenith | |||
16 Mei | Milan | Italia | Fabrique | |||
17 Mei | Paris | Perancis | Zénith Paris | |||
20 Mei | Barcelona | Spain | Sant Jordi Club | |||
21 Mei | Madrid | Palacio Vistalegre | ||||
22 Mei | Lisbon | Portugis | Coliseu dos Recreios | |||
5 Juli[a] | Calgary | Kanada | Stampede Park | — | ||
7 Juli | Woodinville | Amerika Serikat | Chateau Ste. Michelle | Presley Regier | 4,500 / 4,500 | $377,836 |
9 Juli | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | 8,512 / 8,512 | $438,730 | ||
11 Juli | Los Angeles | Greek Theatre | 5,930 / 5,930 | $487,622 | ||
14 Juli | Phoenix | Arizona Financial Theatre | 5,218 / 5,218 | $360,832 | ||
17 Juli | Austin | Moody Amphitheater | 4,716 / 4,716 | $338,584 | ||
19 Juli | Houston | 713 Music Hall | 4,899 / 4,899 | $284,653 | ||
20 Juli | Irving | Toyota Music Factory | 7,745 / 7,745 | $483,831 | ||
21 Juli | Rogers | Walmart Arkansas Music Pavilion | 10,916 / 10,916 | $477,016 | ||
24 Juli | Cincinnati | Andrew J. Brady Music Center | 4,384 / 4,384 | $266,346 | ||
27 Juli | Toronto | Kanada | Budweiser Stage | 16,017 / 16,017 | $746,581 | |
38 Juli | Sterling Heights | Amerika Serikat | Michigan Lottery Amphitheatre | 8,301 / 8,301 | $580,304 | |
30 Juli | Maryland Heights | St. Louis Music Park | 4,618 / 4,618 | $333,624 | ||
1 Agustus | Minneapolis | Minneapolis Armory | 7,002 / 7,002 | $398,685 | ||
3 Agustus[b] | Chicago | Grant Park | — | — | — | |
6 Agustus | Nashville | Ascend Amphitheater | Presley Regier | 6,825 / 6,825 | $391,510 | |
7 Agustus | Indianapolis | Everwise Amphitheater | 6,134 / 6,134 | $338,504 | ||
9 Agustus | Boston | MGM Music Hall at Fenway | — | — | ||
10 Agustus | ||||||
11 Agustus | Uncasville | Mohegan Sun Arena | ||||
13 Agustus | Washington, D.C. | The Anthem | ||||
14 Agustus | Philadelphia | Skyline Stage | ||||
16 Agustus | Raleigh | Red Hat Amphitheater | ||||
17 Agustus | Atlanta | Cadence Bank Amphitheatre | ||||
19 Agustus | Holmdel | PNC Bank Arts Center | ||||
22 Agustus | Kota New York | Madison Square Garden | ||||
28 September[c] | Newark | Prudential Center | — | |||
29 Oktober | Tokyo | Jepang | Toyosu PIT | |||
31 Oktober | Singapura | The Star Performing Arts Centre | ||||
2 November | Bangkok | Thailand | UOB Live | |||
4 November | Kota Quezon | Filipina | New Frontier Theater | |||
8 November | Perth | Australia | Red Hill Auditorium | charlieonnafriday | ||
10 November | Brisbane | Riverstage | ||||
12 November | Sydney | Hordern Pavilion | ||||
13 November | ||||||
15 November[d] | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||||
16 November | Melbourne | Arena Margaret Court | ||||
17 November | ||||||
19 November | Auckland | Selandia Baru | Spark Arena | |||
21 November | Wellington | TSB Arena | ||||
Total | 105,717 / 105,717 (100%) | $6,304,658 |
Catatan
Lihat detail
- ^ Bagian dari Cowboys Music Festival
- ^ Bagian dari Lollapalooza
- ^ Bagian dari Audacy's We Can Survive.
- ^ Tempat untuk penampilan ini ditingkatkan dari Teater AEC karena tingginya permintaan.
Referensi
- ^ Paul, Larisha. "Tate McRae Announces New Album 'Think Later' and 2024 World Tour: 'I Can't Believe This is Happening'". Rolling Stone (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-11-07.
- ^ Jones, Damian. "Tate McRae announces second album 'Think Later' and confirms 2024 tour". NME (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-11-07.
- ^ Fu, Eddie (6 November 2023). "How to Get Tickets to Tate McRae's "Think Later Tour"". Consequence (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-11-07.
- ^ Kilburn-Smith, Emma. "Tate McRae is coming to Calgary for a hometown performance next year". Daily Hive (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2023-12-20.
- ^ Seah, Nida (19 April 2024). "Tate Mcrae announces first-ever Asia tour with Singapore stop in October 2024". SG Magazine (dalam bahasa American English).
- ^ "Here Is Tate McRae's 'Think Later World Tour' Setlist". Uproxx (dalam bahasa American English). 2024-04-18. Diakses tanggal 2024-04-19.
- ^ "How Long Are Tate McRae's 'Think Later World Tour' Concerts?". UPROXX (dalam bahasa American English). 2024-07-11. Diakses tanggal 2024-07-17.
- ^ Aniftos, Rania (2024-08-09). "Watch Tate McRae & Megan Moroney Perform 'Tennessee Orange' in Nashville". Billboard (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2024-08-11.
- ^ Dailey, Hannah (2024-08-23). "Tate McRae Premieres New Song, Duets With Boyfriend The Kid Laroi at Madison Square Garden". Billboard (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2024-08-23.