Tim nasional sepak bola U-19 Makedonia Utara
Tim nasional sepak bola U-19 Makedonia Utara adalah tim sepak bola dari negara Makedonia Utara dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Makedonia Utara.[1]
| Julukan | Црвени Лавови, Crveni Lavovi, Macan Merah Црвено-Жолти, Crveno-Žolti, Merah-Kuning | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Republik Makedonia | |||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||
| Pelatih | ||||
| Kapten | Abdulvahit Murati | |||
| Kode FIFA | MKD | |||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 84 | |||
| Tertinggi | 46 (Oktober 2008) | |||
| Terendah | 147 (Mei 1994) | |||
| Peringkat Elo | ||||
| Terkini | 73 | |||
| ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
(Split, Croatia; 11 Oktober, 2020) [3] | ||||
Skuad saat ini
Nama skuad untuk kualifikasi Kejuaraan U-19 Eropa UEFA 2020 dari 13 hingga 19 November 2019.
- Per 27 Oktober 2019.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Marko Alchevski | 16 April 2002 | 0 | 0 | ||
| GK | Matej Andov | 16 November 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Kristijan Churlinov | 23 Februari 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Bojan Dimovski | 23 November 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Bozhidar Mitrevski | 07 Januari 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Ivan Nikolov | 17 Februari 2002 | 0 | 0 | ||
| DF | Gorast Stojmenov | 26 Juni 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Kristijan Trpchevski | 16 Mei 2001 | 0 | 0 | ||
| DF | Aleksandar Gjurkovski | 11 Februari 2002 | 3 | 0 | ||
| MF | Ramin Alii | 18 Mei 2001 | 0 | 0 | ||
| MF | Agon Elezi | 01 Maret 2001 | 0 | 0 | ||
| MF | Onur Omeroski | 0 | 0 | |||
| MF | David Ristovski | 0 | 0 | |||
| MF | Dimitar Todorovski | 07 Maret 2002 | 0 | 0 | ||
| MF | Arbin Vosha | 04 Agustus 2001 | 0 | 0 | ||
| FW | Nikola Angeleski | 0 | 0 | |||
| FW | Xhemal Ibishi | 18 Januari 2001 | 0 | 0 | ||
| FW | Metodi Maksimov | 20 Agustus 2002 | 0 | 0 | ||
| FW | Ediz Spahiu | 0 | 0 | |||
| FW | Kushtrim Tairi | 26 Januari 2001 | 0 | 0 | ||
| FW | Kire Trpchevski | 16 Mei 2001 | 0 | 0 | ||
| FW | Suhejlj Muharem | 25 Agustus 2001 | 3 | 0 | ||
| FW | Abdulvahit Murati | 21 Januari 2001 | 0 | 0 | ||

