Tim nasional sepak bola wanita Kolombia
| Julukan | Las Chicas Superpoderosas (The Powerpuff Girls)[1][2] Las Cafeteras[3] (The Coffee Growers) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kolombia | ||
| Konfederasi | CONMEBOL (Amerika Selatan) | ||
| Pelatih | Nelson Abadía | ||
| Kapten | Natalia Gaitán | ||
| Penampilan terbanyak | Nataly Arias (60) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Catalina Usme (20) | ||
| Kode FIFA | COL | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 21 | ||
| Tertinggi | 22 (Desember 2016–Juni 2017) | ||
| Terendah | 118 (Juni 2008) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Mar del Plata, Argentina; 2 March 1998) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Lima, Peru; 11 April 2003) (Barranquilla, Kolombia; 6 June 2004) (Cuenca, Ecuador; 13 November 2010) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Lima, Peru; 27 April 2003) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2011) | ||
| Hasil terbaik | Babak 16 besar (2015) | ||
| Copa América Wanita | |||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1998) | ||
| Hasil terbaik | Juara kedua (2010, 2014) | ||
Tim nasional sepak bola wanita Kolombia adalah tim nasional yang mewakili Kolombia dalam sepak bola wanita dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Kolombia.
Skuat
- Per November 2019.
Referensi
- ^ Boehm, Charles (10 June 2015). "OMG What a Goal! Colombia's Daniela Montoya smashes unreal WWC equalizer". soccerwire.
- ^ Baker, Katie (23 June 2015). "Canadian Bacon: Watching the U.S. Women Bring Home a Win in Edmonton". Grantland.
- ^ "In Colombia, a Soccer Paradox". The New York Times. Diakses tanggal 2015-07-11.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. 13 Desember 2024. Diakses tanggal 13 Desember 2024.
Pranala luar
- https://www.fifa.com/associations/association/[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi FIFA.

