Tunggal putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2022
| Tunggal putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Gimnasium Metropolitan Tokyo | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Tokyo, Jepang | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 22–28 Agustus | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Pertandingan di Kejuaraan Dunia BWF 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
Turnamen tunggal putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2022 diselenggarakan dari tanggal 22 hingga 28 Agustus 2022 di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepang.[1]
Unggulan
Daftar unggulan berikut ini dibuat berdasarkan Peringkat Dunia tanggal 9 Agustus 2022.[2]
|
|
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Draw
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 15 | 17 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 5 | 16 | |||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 6 | ||||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 4r | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "Schedule" (PDF). Badminton World Federation. 8 Juli 2022.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2022 - Seeding Report Version 2 _Tuesday, 09th August 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

