Unit pengukuran Tiongkok
Unit pengukuran Tiongkok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbangan tradisional Tiongkok | |||||||||
Hanzi: | 市制 | ||||||||
Makna harfiah: | sistem pasar | ||||||||
|
Unit pengukuran Tiongkok, yang disebut dalam bahasa Mandarin sebagai shìzhì (sistem pasar), adalah unit pengukuran tradisional dari Han Tiongkok. Meskipun sistem angka Tiongkok telah berbentuk desimal (basis-10) sejak Dinasti Shang, beberapa unit pengukuran Tiongkok menggunakan heksadesimal (basis-16). Aplikasi lokal bervariasi, tetapi dinasti Tiongkok biasanya mengumumkan pengukuran standar dan mencatat sistem dinasti pendahulunya dalam kitab sejarah mereka.
Satuan Tiongkok kuno
Panjang

Satuan panjang tradisional mencakup chi (尺), bu (步)), dan li (里). Panjang tepat untuk satuan-satuan ini dan rasio antara satuan-satuan ini bervariasi dari waktu ke waktu. 1 bu terdiri dari 5 atau 6 chi , sedangkan 1 li terdiri dari 300 atau 360 bu.
Dinasti | chi | bu | li | ||
---|---|---|---|---|---|
= 5 chi | = 6 chi | = 300 bu | = 360 bu | ||
Shang | 0.1675 | 1.0050 | 301.50 | ||
0.1690 | 1.0140 | 304.20 | |||
Zhou | 0.1990 | 1.1940 | 358.20 | ||
Zhou Timur | 0.2200 | 1.3200 | 396.00 | ||
0.2270 | 1.3620 | 408.60 | |||
0.2310 | 1.3860 | 415.80 | |||
Qin | 0.2310 | 1.3860 | 415.80[2][3] | ||
Han | 0.2310 | 1.3860 | 415.80[4] 415.80[2][3] | ||
600 Masehi | 0.2550 | 1.5300 | 459.00 | ||
Tang | 0.2465 | 1.2325 | 369.75 | 443.70 | |
0.2955 | 1.4775 | 443.25 | 531.90 | ||
Song | 0.2700 | 1.3500 | 405.00 | 486.00 | |
Song Utara | 0.3080 | 1.5400 | 462.00 | 554.40 | |
Ming | 0.3008–0.3190 | 1.5040–1.5950 | 451.20–478.50 | 541.44–574.20 | |
Qing | 0.3080–0.3352 | 1.5400–1.6760 | 462.00–503.89 | 554.40–603.46 |
Satuan panjang metrik
Kata Mandarin untuk meter adalah 米 mǐ, dapat menggunakan awalan standar Tiongkok SI (untuk "kilo-", "centi-", dll.). Namun, kilometer dapat juga disebut 公里 gōnglǐ, yaitu metrik lǐ.
Satuan-satuan di wilayah Tiongkok yang diundangkan pada tahun 1915
Pinyin | Aksara Mandarin | Ukuran relatif | Ukuran metrik | Ukuran kekaisaran | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
háo | 毫 | ⅟1000 | 0.6144 m2 | 0.7348 yard² | Mili-ekar Tiongkok |
lí | 釐 (T) atau 厘 (S) | ⅟100 | 6.144 m2 | 7.348 yard² | Senti-ekar Tiongkok |
fēn | 分 | ⅟10 | 61.44 m2 | 73.48 yard² | Desi-ekar Tiongkok, 10 li |
mǔ | 畝 (T) atau 亩 (S) | 1 | 614.4 m2 | 734.82 yard² | Ekar Tiongkok, 10 fen, atau 60 zhang² |
qǐng | 頃 (T) atau 顷 (S) | 100 | 6.144 ha | 15.18 ekar | Hide Tiongkok, 100 mǔ |
Satuan di wilayah Tiongkok efektif pada tahun 1930
Pinyin | Aksara Mandarin | Ukuran relatif | Ukuran metrik | Ukuran kekaisaran | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
háo | 毫 | ⅟1000 | ⅔ m2 | 7.18 feet² | Mili-ekar Tiongkok |
lí | 釐 (T) atau 厘 (S) | ⅟100 | 6 ⅔ m2 | 7.973 yard² | Senti-ekar Tiongkok |
fēn | 市分 | ⅟10 | 66 ⅔ m2 | 79.73 yard² | Desi-ekar Tiongkok, 10 li |
mǔ | 畝 (T) atau 亩 (S) | 1 | 666 ⅔ m2 | 797.3 yard² 0.1647 ekar |
Ekar Tiongkok, 10 fen 60 zhang² |
qǐng | 頃 (T) atau 顷 (S) | 100 | 6 ⅔ ha | 16.47 ekar | Hide Tiongkok, 10 shí atau 100 mǔ |
Referensi
Kutipan
- ^ Schinz, 1996
- ^ a b Dubs (1938), pp. 276-280; (1955), p. 160, n. 7.
- ^ a b Hulsewé (1961), pp. 206–207.
- ^ Hill (2015), "About the Measurements", pp. xxiii-xxiv.
- ^ "權度法 [Quándù Fǎ]", 政府公報 [Zhèngfǔ Gōngbào, Government Gazette], vol. No. 957, Beijing: Office of the President, 7 January 1915, hlm. 85–94 [pranala nonaktif permanen]. (Tionghoa)
- ^ "The Weights and Measures Act (1929)". Legislative Yuan. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-04-25.
Sumber
- Hill, John E. (2015) Through the Jade Gate - China to Rome: A Study of the Silk Routes 1st to 2nd Centuries CE. Vol. I. John E. Hill. CreateSpace, Charleston, South Carolina. ISBN 978-1-5006-9670-2.
- Homer H. Dubs (1938): The History of the Former Han Dynasty by Pan Ku. Vol. One. Translator and editor: Homer H. Dubs. Baltimore. Waverly Press, Inc.
- Homer H. Dubs (1955): The History of the Former Han Dynasty by Pan Ku. Vol. Three. Translator and editor: Homer H. Dubs. Ithaca, New York. Spoken Languages Services, Inc.
- Hulsewé, (1961). "Han measures." A. F. P. Hulsewé, T'oung pao Archives, Vol. XLIX, Livre 3, pp. 206–207.
- Chinese Measurement Converter - Online Chinese / Metric / Imperial Converter
- Chinese/Metric/Imperial Measurement Converter
- Schinz, Alfred (1996). The magic square: cities in ancient China. Edition Axel Menges. hlm. 428. ISBN 3-930698-02-1.