Vietnam Terbuka 2024 (bulu tangkis)
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-19 | ||
Level | Super 100 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 10–15 September 2024 | ||
Tempat penyelenggaraan | Nguyen Du Cultural Sports Club Kota Hồ Chí Minh, Vietnam | ||
Negara | 21 | ||
Peserta | 297 | ||
Total hadiah | US$100.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | ![]() | ||
Tunggal putri | ![]() | ||
Ganda putra | ![]() ![]() | ||
Ganda putri | ![]() ![]() | ||
Ganda campuran | ![]() ![]() | ||
|
Vietnam Terbuka 2024 (secara resmi dikenal sebagai YONEX-SUNRISE Vietnam Open 2024 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Nguyen Du Cultural Sports Club, Kota Hồ Chí Minh, Vietnam dari tanggal 10 hingga 15 September 2024 dengan total hadiah 100.000 dolar AS.
Shogo Ogawa, Nguyễn Thùy Linh, He Zhi-wei dan Huang Jui-hsuan, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi, serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Vietnam Terbuka 2024 adalah turnamen kelima dalam rangkaian seri Tur BWF Super 100 2024 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Grade 2 – Level 6 atau Super 100. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Vietnam di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dan merupakan edisi kesembilan belas Vietnam Terbuka, yang telah dihelat sejak tahun 1996. Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Vietnam Terbuka 2024: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Nguyen Du Cultural Sports Club, Kota Hồ Chí Minh, Vietnam. Terdapat empat lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama enam hari dengan babak kualifikasi berlangsung pada Selasa, 10 September 2024 dan babak utama berlangsung dari Selasa, 10 September 2024 hingga Minggu, 15 September 2024.[1]
Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
---|---|---|---|
Selasa, 10 September | 08.30 | Kualifikasi | 4 |
17.00 | 64 besar[a] | ||
Rabu, 11 September | 08.30 | 64 besar[b] | |
32 besar[b] | |||
Kamis, 12 September | 13.00 | 16 besar | |
Jumat, 13 September | 14.00 | Perempat final | |
Sabtu, 14 September | 13.00 | Semifinal | 2 |
Minggu, 15 September | 13.00 | Final | 1 |
Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar Vietnam (UTC+07:00) |
- ^ Seluruh pertandingan babak 64 besar diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan peserta dari babak kualifikasi dan finalis Taipei Terbuka 2024.
- ^ a b Finalis Taipei Terbuka 2024 akan mulai bertanding pada hari Rabu, kecuali harus bertanding pada babak kualifikasi. Seluruh pertandingan babak kualifikasi diselenggarakan pada hari Selasa.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak kualifikasi dan babak utama dengan sistem gugur. Babak utama kategori tunggal putra diikuti maksimal 48 peserta dengan komposisi 40 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 8 peserta dari babak kualifikasi. Pada kategori lainnya, babak utama diikuti maksimal 32 peserta dengan komposisi 28 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 4 peserta dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi diadakan jika jumlah peserta yang mendaftar melebihi kuota maksimal peserta babak utama pada kategori terkait.[1] Penentuan daftar peserta dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 6 Agustus 2024 dan penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 3 September 2024.[2][3] Pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 3 September 2024.[4]
Kategori | Jumlah peserta | ||
---|---|---|---|
Babak utama | Lolos langsung ke babak utama | Lolos dari babak kualifikasi | |
Tunggal putra | 48 | 40 | 16 → 8 |
Tunggal putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda putra | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda campuran | 32 | 28 | 16 → 4 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur BWF Super 100.[5]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 100.000 dolar AS atau sekitar 1,54 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
---|---|---|---|---|---|
Tunggal | $7.500 | $3.800 | $1.450 | $600 | $350 |
Ganda[a] | $7.900 | $3.800 | $1.400 | $725 | $375 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Sathish Kumar Karunakaran (Babak kedua)
- 2.
Teh Jia Heng Jason (Semifinal)
- 3.
Joakim Oldorff (Babak ketiga)
- 4.
Lê Đức Phát (Perempat final)
- 5.
Meiraba Luwang Maisnam (Babak kedua)
- 6.
Shesar Hiren Rhustavito (Semifinal)
Soong Joo Ven (Mengundurkan diri)
7. - 8.
Nguyễn Hải Đăng (Babak ketiga)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||
![]() | 19 | 20 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
2 | ![]() | 14 | 8 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 9 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 11 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Babak kualifikasi
Babak pertama | ||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 16 | 21 | 21 |
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Nguyễn Thùy Linh (Juara)
- 2.
Anupama Upadhyaya (Babak pertama)
- 3.
Lauren Lam (Babak pertama)
- 4.
Lin Hsiang-ti (Semifinal)
- 5.
Asuka Takahashi (Perempat final)
- 6.
Rachel Chan (Babak pertama)
- 7.
Tasnim Mir (Babak pertama)
- 8.
Kaoru Sugiyama (Final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
4 | ![]() | 13 | 20 | ||||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
8 | ![]() | 15 | 20 | ||||||||||
Q3 | ![]() | 10 | 14 | ||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 26 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 28 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 13 | 20 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 9 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 7 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 21 | 15 |
Babak kualifikasi
Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | w | / | d | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | w | / | d | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Chen Zhi Yi / Presley Smith (Babak pertama)
- 2.
Chen Cheng-kuan / Chen Sheng-fa (Babak kedua)
- 3.
Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (Babak kedua)
- 4.
Chen Zhi-ray / Lin Yu-chieh (Babak pertama)
- 5.
Chang Ko-chi / Chen Xin-yuan (Babak kedua)
- 6.
Cui Hechen / Peng Jianqin (Semifinal)
- 7.
Takumi Nomura / Yuichi Shimogami (Semifinal)
- 8.
Lau Yi Sheng / Lee Yi Bo (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | w | / | d | |||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | |||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 16 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 19 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 |
Babak kualifikasi
Babak pertama | Babak kedua | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | d | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Moa Sjöö / Tilda Sjöö (Babak pertama)
- 2.
Priya Konjengbam / Shruti Mishra (Babak kedua)
- 3.
Prinda Pattanawaritthipan / Atitaya Povanon (Babak pertama)
- 4.
Mizuki Otake / Miyu Takahashi (Juara)
- 5.
Arlya Nabila Thesa Munggaran / Az Zahra Ditya Ramadhani (Perempat final)
- 6.
Pichamon Phatcharaphisutsin / Nannapas Sukklad (Babak pertama)
- 7.
Tidapron Kleebyeesun / Nattamon Laisuan (Final)
- 8.
Siti Sarah Azzahra / Agnia Sri Rahayu (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 21 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 7 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 7 | 8 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 25 | 23 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 25 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 14 | 10 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
