Xining
Xining
西宁 | |
|---|---|
| 西宁市 | |
| Negara | |
| Provinsi | Qinghai |
| Luas | |
| • Prefecture-level city | 7.372 km2 (2,846 sq mi) |
| • Luas perkotaan | 343 km2 (132 sq mi) |
| • Luas metropolitan | 343 km2 (132 sq mi) |
| Ketinggian | 2.275 m (7,464 ft) |
| Populasi (2010 Census) | |
| • Prefecture-level city | 2.208.708 |
| • Kepadatan | 300/km2 (780/sq mi) |
| • Perkotaan | 1.198.304 |
| • Kepadatan perkotaan | 3,500/km2 (9,000/sq mi) |
| • Metropolitan | 1.198.304 |
| • Kepadatan metropolitan | 3,500/km2 (9,000/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+8 (China Standard Time) |
| Postal code | 810000 |
| Kode area telepon | 971 |
| License plate prefixes | 青A |
| Situs web | http://www.xining.gov.cn/ (Tionghoa) |
Xining merupakan kota yang terletak di sebelah tengah RRT. Penduduknya berjumlah 611.000 jiwa (2005).

