Akah, Klungkung, Klungkung
8°31′01″S 115°24′03″E / 8.517081°S 115.400836°E
Akah  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Bali | ||||
| Kabupaten | Klungkung | ||||
| Kecamatan | Klungkung | ||||
| Kode pos | 80716  | ||||
| Kode Kemendagri | 51.05.03.2014  | ||||
| Luas | 2,24 km²[1] | ||||
| Jumlah penduduk | 4.647 jiwa (2015)[1] 4.556 jiwa (2010)[2]  | ||||
| Kepadatan | 2.030 jiwa/km² (2010) | ||||
| Jumlah RW | 1 Desa Adat, 6 Banjar[1] | ||||
| Jumlah KK | 1288[1] | ||||
  | |||||
Akah adalah desa yang berada di kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, provinsi Bali, Indonesia.[3]
Demografi
Penduduk desa Akah sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4.647 jiwa terdiri dari 2.753 laki-laki dan 1.894 perempuan dengan sex ratio 145.[1]
| No | Nama Banjar | Kelian | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungaya | - | 0 | 258 | 1141 | 578 | 563 | 
| 2 | Gede | - | 0 | 196 | 890 | 434 | 456 | 
| 3 | Gingsir | - | 0 | 192 | 850 | 408 | 442 | 
| 4 | Pekandelan | - | 0 | 170 | 741 | 385 | 356 | 
| 5 | Sangging | - | 0 | 275 | 1171 | 611 | 560 | 
| 6 | Tengah | - | 0 | 197 | 868 | 419 | 449 | 
| TOTAL | 0 | 1288 | 5661 | 2835 | 2826 | ||
Referensi
- ^ a b c d e "Kecamatan Klungkung dalam Angka 2015". Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. Diakses tanggal 19 Mei 2020.
 - ^ "Penduduk Indonesia Menurut Desa 2010" (PDF). Badan Pusat Statistik. 2010. hlm. 1379. Diakses tanggal 14 Juni 2019.
 - ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
 
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Klungkung[pranala nonaktif permanen]
 - (Indonesia) BPS Kabupaten Klungkung
 - (Indonesia) Prodeskel Binapemdes Kemendagri Diarsipkan 2022-04-01 di Wayback Machine.
 




