Angkona, Luwu Timur
Angkona | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
Kabupaten | Luwu Timur | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Senfri Oktovianus | ||||
Populasi | |||||
• Total | - jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 73.24.05 ![]() | ||||
Kode BPS | 7325040 ![]() | ||||
Luas | 147,24 km² | ||||
Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 8 desa | ||||
|
Angkona adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.[1]
Perbatasan
Utara | Kecamatan Nuha |
Timur | Kecamatan Malili dan Nuha |
Selatan | Teluk Bone |
Barat | Kecamatan Mangkutana, Tomoni, dan Wotu |
Referensi