Balantak, Banggai
Balantak | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | ![]() | ||||
Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
Kabupaten | Banggai | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | - | ||||
Populasi | |||||
• Total | 5,976 jiwa (BPS 2.017) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 72.01.06 ![]() | ||||
Kode BPS | 7202080 ![]() | ||||
Luas | 196,46 km² | ||||
Kepadatan | 30 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 13 | ||||
|

Balantak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 133 kilometer ke arah timur dari ibu kota kabupaten Banggai, Luwuk. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Dale-dale.
Geografi
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara | Kecamatan Balantak Utara |
Timur | Laut Maluku |
Selatan | Kecamatan Balantak Selatan |
Barat | Kecamatan Masama dan Kecamatan Lamala |
Pemerintahan
Desa/ kelurahan
Referensi
Pranala luar