Bandar Udara Chu Lai
Chu Lai Airport Sân bay Chu Lai | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Công cộng | ||||||||||||||
| Pengelola | Middle Airports Corporation | ||||||||||||||
| Melayani | Tam Kỳ, Vietnam | ||||||||||||||
| Lokasi | Chu Lai | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | VASCO Vietnam Airlines | ||||||||||||||
| Koordinat | 15°24′22″N 108°42′20″E / 15.40611°N 108.70556°E | ||||||||||||||
| Situs web | tsnairport.hochiminhcity.gov.vn | ||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandara Udara Chu Lai (IATA: VCL) (bahasa Vietnam: Sân bay Quốc tế Chu Lai) adalah sebuah bandar udara yang terletak sekitar 16 km dari pusat kota Tam Ky, provinsi Quang Nam, Vietnam.[1]
Maskapai penerbangan yang melayani penerbangan dari dan ke Chu Lai
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Vietnam Airlines | Hanoi |
| Vietnam Airlines operated by VASCO | Ho Chi Minh City |
Note
- ^ "Chu Lai Airport "international" by 2025". Hanoitimes. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-10-04. Diakses tanggal 2008-07-13.

